- Objetivos:
- Aumentar visibilidade do Bird nas redes sociais
- Aculturar Bird no processo de postagem nas redes sociais
- Aumentar a frequência de exposição do Bird
- Fortalecer o crescimento da marca Bird
- Atividades:
- Gerar informação recorrente do Bird nas mídias
- Conectar canal de divulgação
- Orientar pesquisadores na publicação das pesquisas
- Criar processo de avaliação dos temas com pesquisadores
- Garantir a postagem nas mídias insta, face, linkedir, lattes, etc
- Eventos:
- Calendário de publicações
- Maio / 2024
- Última data de atualização: 13/09/2024
| Data prevista | Plano | Evento | Tema | Pesquisador | Realização | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? | Artigos Bird | A ser definido | Alarmística COR | Lucas Gomes | / / | ?? |
| ?? | Radar Bird | Apresentação São Paschoal | IA Generativa | Davi | / / | ?? |
| ?? | Parceria Bird | Viacast | NDA | Gabriel | ||
| ?? | Avenida IA | Avaliação Sponsor | Llama | Davi | ||
| 20/05/2024 | Publish Bird | IA NOS NEGÓCIOS E NOS INDIVÍDUOS | IA | Henrique | Algar Telecom & Bird | Linkedln |
| 24/05/2024 | Publish Bird | RPA e AI CONGRESS | RPA E AI | Davi e Henrique | Brain | Linkedln |
| 05/06/2024 | Publish Bird | Apresentação IA Generativa | IA | Davi, Carlos, Rafael e Henrique | Colégio Pirlimpimpim São Paschoall & Bird | Microsoft Teams, Linkedln e Instagram oficial do Brain |
| 08/07/2024 | Publish Bird | Dia da Ciência e do Pesquisador | Monitoramento Pop e DriveTest 5G | Luigi, Gabriel Vilela e Henrique | Brain | Instagram oficial do Brain |
| 23/08/2024 | Publish Bird | Publicação Artigo FTTP | FTTP | Henrique | Bird | Instagram, Linkedln e teams |
| 11/09/2024 | Publish Bird | Publicação Evento FACOM UFU BRAIN | Casos de Usos | Equipe Bird | Bird | Linkedln |
| 11/09/2024 | Publish Bird | Publicação Evento FACOM UFU BRAIN | Casos de Usos | Equipe Bird | Bird | Linkedln |
- Objetivos 2024/2:
- 01. Desenvolver e entregar 8 casos de uso ou tendências tecnológicas
- Postar cada entrega de caso de uso no Linkedin do pesquisador e Bird, Brain, etc
- 02. Submeter 4 artigos em revistas, conferências ou Comunidades
- Postar cada submissão de artigo no Linkedin do pesquisador e Bird, Brain, etc
- 03. Concretizar 4 parcerias (NDA, Acordos de cooperação ou Contratos)
- Postar cada NDA assinado no Linkedin Bird, Brain, etc
- 04. Participar de 3 eventos de tecnologia ou de negócios (palestrante ou organizador)
- Postar cada evento no Linkedin do pesquisador e Bird, Brain, etc
- 01. Desenvolver e entregar 8 casos de uso ou tendências tecnológicas