- Objetivos:
- Aumentar visibilidade do Bird nas redes sociais
- Aculturar Bird no processo de postagem nas redes sociais
- Aumentar a frequência de exposição do Bird
- Fortalecer o crescimento da marca Bird
- Atividades:
- Gerar informação recorrente do Bird nas mídias
- Conectar canal de divulgação
- Orientar pesquisadores na publicação das pesquisas
- Criar processo de avaliação dos temas com pesquisadores
- Garantir a postagem nas mídias insta, face, linkedir, lattes, etc
- Eventos:
- Calendário de publicações
- Maio / 2024
- Última data de atualização: 27/05/2024
| Data prevista | Plano | Evento | Tema | Pesquisador | Realização | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? | Artigos Bird | A ser definido | Alarmística COR | Lucas Gomes | / / | ?? |
| ?? | Radar Bird | Apresentação São Paschoal | IA Generativa | Davi | / / | ?? |
| ?? | Parceria Bird | Viacast | NDA | Gabriel | ||
| ?? | Avenida IA | Avaliação Sponsor | Llama | Davi | ||
| 20/05/2024 | Publish Bird | IA NOS NEGÓCIOS E NOS INDIVÍDUOS | IA | Henrique | 26 curtidas, 1 comentário, 7 compartilhamentos e 1.058 impressões | linkedln |
| 24/05/2024 | Publish Bird | RPA e AI CONGRESS | RPA E AI | Davi e Henrique | 9 curtidas, 1 comentário, 6 compartilhamentos e 463 impressões | linkedln |
| ?? | ||||||
| ?? | ||||||
| ?? |