Debate
| Tópico | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Tema 7 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | Barramentos | Periféricos | Processadores | Portas | Memória RAM | Disco Rígido | Memória ROM | |
| Software | App | ERP | Sistema Embarcado | Open Source | Firmware | SO | Web | |
| Development | Algoritmos | API | Compiladores | IDE | Linguagens de Programação | Frameworks | Webservice | |
| DataBase | Banco de Dados | Normalização | SQL | BigData | ETL | Data Mining | NoSQL | |
| Methods | Canvas | eXtreme Programming | Integração Contínua | SOA | Scrum | UML | FDD | |
| Net | Firewall | Internet | IP | Protocolos | Redes de Computadores | Roteador | TCP | |
| Cloud | VM | Modem | DNS | VLAN | Cloud Computing | PaaS | SaaS | |
| Segurança | Certificação Digital | Criptografia | DDOS | Hash | Malware | Phishing | Ransomware | |
| Internet of Things | RFId | Raspberry | IPSec | IoT | Wearable | Arduíno | Sensores | |
| State of the Art | RPA | IA | Inteligência Cognitiva | Machine Learning | RA | Bots | Redes Neurais |
Tabela de Temas
ATENÇÃO: Escolha LIBERADA: Podem colocar o nome a frente do tema que lhes interesse
| Nro | Tema | Tópico | Aluno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Algoritmos | Development | Gabriel Euripedes Vieira Correa | |||||
| 02 | API | Development | ||||||
| 03 | App | Software | Bruno Cau de Brito | |||||
| 04 | Arduíno | Internet of Things | Pedro Henrique Silva Santana | |||||
| 05 | Banco de Dados | Database | ||||||
| 06 | Barramentos | Hardware | João Paulo Gomes De Oliveira | |||||
| 07 | BigData | Database | ||||||
| 08 | Bots | State of the Art | ||||||
| 09 | Canvas | Methods | Prof. Luiz Cláudio | |||||
| 10 | Certificação Digital | Segurança | Carolina Silva Figueiredo | |||||
| 11 | Cloud Computing | Cloud Computing | Gabriela Messias Calixto | |||||
| 12 | Compiladores | Development | ||||||
| 13 | Criptografia | Segurança | João Vítor da Silva | |||||
| 14 | Data Mining | Database | Breno Palma Miele Aniceto | |||||
| 15 | DDOS | Segurança | Ricardo Mendes Paduan | |||||
| 16 | Disco Rígido | Hardware | Júlio César Soares da Silva | |||||
| 17 | DNS | Cloud Computing | Victor Amaro Gonçalves Tsutsumi | |||||
| 18 | ERP | Software | ||||||
| 19 | ETL | Database | ||||||
| 20 | eXtreme Programming | Methods | ||||||
| 21 | FDD | Methods | ||||||
| 22 | Firewall | Net | Victor Hugo Fonseca Vieira | |||||
| 23 | Firmware | Software | ||||||
| 24 | Frameworks | Development | Cássio de Souza Campos | |||||
| 25 | Hash | Segurança | Nathan Estevão Santos | |||||
| 26 | IA | State of the Art | Thiago Flauzino Oliveira Dutra | |||||
| 27 | IDE | Development | Matheus dos Santos Mendes | |||||
| 28 | Inteligência Cognitiva | State of the Art | ||||||
| 29 | Integração Contínua | Methods | ||||||
| 30 | Internet | Net | ||||||
| 31 | IoT | Internet of Things | Victor Hugo Martins Alves | |||||
| 32 | IP | Net | ||||||
| 33 | IPSec | Internet of Things | ||||||
| 34 | Linguagens de Programação | Development | ||||||
| 35 | Machine Learning | State of the Art | Eduardo Teodoro Ferreira | |||||
| 36 | Malware | Segurança | Ellen Christina Amaral Santana | |||||
| 37 | Memória RAM | Hardware | Nicolas de Paula Vieira Pinto | |||||
| 38 | Memória ROM | Hardware | Nicholas Passos Morlin | |||||
| 39 | Modem | Cloud Computing | Regis Marcos Corrêa Júnior | |||||
| 40 | Normalização (BD) | Database | ||||||
| 41 | NoSQL | Database | ||||||
| 42 | Open Source | Software | ||||||
| 43 | PaaS | Cloud Computing | Leonardo Paiva | |||||
| 44 | Periféricos | Hardware | Gean Fernandes da Silva | |||||
| 45 | Phishing | Segurança | Wellington Marco da sivla | |||||
| 46 | Portas | Hardware | ||||||
| 47 | Processadores | Hardware | Vitor Hugo Souto Oliveira | |||||
| 48 | Protocolos | Net | ||||||
| 49 | RA | State of the Art | ||||||
| 50 | Ransomware | Segurança | Israel Lúcio De Lima Vaz | |||||
| 51 | Raspberry | Internet of Things | Guilherme Rafael | |||||
| 52 | Redes de Computadores | Net | João M Evangelista | |||||
| 53 | Redes Neurais | State of the Art | Heitor Guimaraes da Fonseca Filho | |||||
| 54 | RFId | Internet of Things | ||||||
| 55 | Roteador | Net | Guilherme Rimoldi Kameoka | |||||
| 56 | RPA | State of the Art | Deise Raiane Ribeiro dos Santos | 57 | SaaS | Cloud Computing | Anna Letycia Fernandes Reis | |
| 58 | Scrum | Methods | ||||||
| 59 | Sensores | Internet of Things | Adrien Patrick | |||||
| 60 | Sistema Embarcado | Software | ||||||
| 61 | SO | Software | ||||||
| 62 | SOA | Methods | ||||||
| 63 | SQL | Database | João Victor Guizi Gerardi | |||||
| 64 | TCP | Net | ||||||
| 65 | UML | Methods | ||||||
| 66 | VM | Cloud Computing | Matheus Antonio A. Santos | |||||
| 67 | VLAN | Cloud Computing | Gabriel Cardoso Brandão de Sousa Amaral | |||||
| 68 | Web | Software | ||||||
| 69 | Webservice | Development | ||||||
| 70 | Wearable | Internet of Things | Guilherme Dias Cardoso Silva |
FAQs