Debate
| Tópico | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Tema 7 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | Barramentos | Periféricos | Processadores | Portas | Memória RAM | Disco Rígido | Memória ROM | |
| Software | App | ERP | Sistema Embarcado | Open Source | Firmware | SO | Web | |
| Development | Algoritmos | API | Compiladores | IDE | Linguagens de Programação | Frameworks | Webservice | |
| DataBase | Banco de Dados | Normalização | SQL | BigData | ETL | Data Mining | NoSQL | |
| Methods | Canvas | eXtreme Programming | Integração Contínua | SOA | Scrum | UML | FDD | |
| Net | Firewall | Internet | IP | Protocolos | Redes de Computadores | Roteador | TCP | |
| Cloud | VM | Modem | DNS | VLAN | Cloud Computing | PaaS | SaaS | |
| Segurança | Certificação Digital | Criptografia | DDOS | Hash | Malware | Phishing | Ransomware | |
| Internet of Things | RFId | Raspberry | IPSec | IoT | Wearable | Arduíno | Sensores | |
| State of the Art | RPA | IA | Inteligência Cognitiva | Machine Learning | RA | Bots | Redes Neurais |
Tabela de Temas
| Nro | Tema | Tópico | Aluno |
|---|---|---|---|
| 01 | Algoritmos | Development | Gabriel Euripedes Vieira Correa |
| 02 | API | Development | Matheus Lopes de Sousa |
| 03 | App | Software | - |
| 04 | Arduíno | Internet of Things | - Pedro Henrique Silva Santana |
| 05 | Banco de Dados | Database | - |
| 06 | Barramentos | Hardware | - João Paulo Gomes De Oliveira |
| 07 | BigData | Database | - |
| 08 | Bots | State of the Art | - |
| 09 | Canvas | Methods | Prof. Luiz Cláudio |
| 10 | Certificação Digital | Segurança | - |
| 11 | Cloud Computing | Cloud Computing | |
| 12 | Compiladores | Development | - |
| 13 | Criptografia | Segurança | - |
| 14 | Data Mining | Database | - |
| 15 | DDOS | Segurança | - |
| 16 | Disco Rígido | Hardware | - |
| 17 | DNS | Cloud Computing | - |
| 18 | ERP | Software | - |
| 19 | ETL | Database | - |
| 20 | eXtreme Programming | Methods | - |
| 21 | FDD | Methods | - |
| 22 | Firewall | Net | - |
| 23 | Firmware | Software | - |
| 24 | Frameworks | Development | - |
| 25 | Hash | Segurança | - |
| 26 | IA | State of the Art | - |
| 27 | IDE | Development | - |
| 28 | Inteligência Cognitiva | State of the Art | - |
| 29 | Integração Contínua | Methods | - |
| 30 | Internet | Net | - |
| 31 | IoT | Internet of Things | - |
| 32 | IP | Net | - |
| 33 | IPSec | Internet of Things | - |
| 34 | Linguagens de Programação | Development | Gustavo Guimarães Reis |
| 35 | Machine Learning | State of the Art | - |
| 36 | Malware | Segurança | - Carolina Silva Figueiredo |
| 37 | Memória RAM | Hardware | - |
| 38 | Memória ROM | Hardware | - |
| 39 | Modem | Cloud Computing | - |
| 40 | Normalização (BD) | Database | - |
| 41 | NoSQL | Database | - |
| 42 | Open Source | Software | - |
| 43 | PaaS | Cloud Computing | - |
| 44 | Periféricos | Hardware | Gean Fernandes da Silva |
| 45 | Phishing | Segurança | - Wellington Silva |
| 46 | Portas | Hardware/Net | - |
| 47 | Processadores | Hardware | - |
| 48 | Protocolos | Net | - |
| 49 | RA | State of the Art | - |
| 50 | Ransomware | Sistema Embarcado | - |
| 51 | Raspberry | Internet of Things | - |
| 52 | Redes de Computadores | Net | João M Evangelista |
| 53 | Redes Neurais | State of the Art | - |
| 54 | RFId | Internet of Things | - |
| 55 | Roteador | Net | - |
| 56 | RPA | State of the Art | - |
| 57 | SaaS | Cloud Computing | - |
| 58 | Scrum | Methods | - |
| 59 | Sensores | Internet of Things | - |
| 60 | Sistema Embarcado | Software | - |
| 61 | SO | Software | - |
| 62 | SOA | Methods | - |
| 63 | SQL | Database | - |
| 64 | TCP | Net | - |
| 65 | UML | Methods | - |
| 66 | VM | Cloud Computing | - |
| 67 | VLAN | Cloud Computing | - |
| 68 | Web | Software | - |
| 69 | Webservice | Development | - |
| 70 | Wearable | Internet of Things | - |
FAQs