Materiais de elevada condutividade
Chumbo (Pb)
- Murillo
Prata (Ag)
- Lucas Manuel
Platina (Pt)
- Juliano
Mercúrio (Hg)
- Christielly
Zinco (Zn)
- Yuran
Cromo (Cr)
- Brenda
- Gabriel Cardoso
Resumos
Tabela
| Característica | Símbolo | Unidade | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Prata | Ouro | Platina | Mercúrio | Zinco | Cádmio | Níquel | Cromo | Tungstênio | Ferro | Carvão | Carbono | Grafite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade | σ | S/m | 6,17 x 10+7 | 14,3x10^6 | 9,93x10^6 | ||||||||||||||
| Resistividade | ρ | µm | 1,62 x 10-8 | 6,99x10^-8 | |||||||||||||||
| Calor específico | 444 | 440 | |||||||||||||||||
| Densidade | 8908 | 7874 | |||||||||||||||||
| Condutividade térmica | 90.7 | 80,2 | |||||||||||||||||
| Coeficiente térmico | α | °C-1 | 0,00382 | 1,34x10^(-5) | |||||||||||||||
| Módulo de elasticidade | 207 | ||||||||||||||||||
| Coeficiente de dilatação linear | 1,3x10^(-5) | ||||||||||||||||||
| Temperatuda de fusão | 1455 | 1811 | |||||||||||||||||
| Temperatura de evaporação | 2913 | 3134 | |||||||||||||||||
| Resistência à tração | |||||||||||||||||||
| Alongamentos |