Sem resumo de edição |
|||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
<br> | <br> | ||
'''Objetivos BUSINESS - | '''Objetivos BUSINESS - Transformar 1 caso de uso em Business Case validado e apto para decisão de continuidade/investimento.''' | ||
Período 2025/1 (Semestral) | Período 2025/1 (Semestral) | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
02 - <span style="color: rgb(0, 0, 255);">SDWAN - Fibra Virtual [https://algarnet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lclaudio_inovacaobrain_com_br/EeFBtBNfYCBMghcwXEjP_pUBFopjme0aoTtEdplv01hGpw?e=Kg91Ge]<br></span> - 27/08/2025 | 02 - <span style="color: rgb(0, 0, 255);">SDWAN - Fibra Virtual [https://algarnet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lclaudio_inovacaobrain_com_br/EeFBtBNfYCBMghcwXEjP_pUBFopjme0aoTtEdplv01hGpw?e=Kg91Ge]<br></span> - 27/08/2025 | ||
Casos de Uso: OKR 2025/3 | |||
Edição das 17h07min de 5 de novembro de 2025
Business Cases
2025
Objetivos BUSINESS - Transformar 1 caso de uso em Business Case validado e apto para decisão de continuidade/investimento.
Período 2025/1 (Semestral)
Business Cases: OKR 2025/1 (Quadrimestral)
01 - Networks APIs [1]
02 - Drive Test 5G [2]
Casos de Uso: OKR 2025/2 (Quadrimestral)
01- DataFarm [3]
- 31/08/2025
02 - SDWAN - Fibra Virtual [4]
- 27/08/2025
Casos de Uso: OKR 2025/3