Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| Geolocalização de clientes || Definir || Luigi Negrini / Paula Nunes || Não || 0% || || Científico || Definir || 2º Quadrimestre || | | Geolocalização de clientes || Definir || Luigi Negrini / Paula Nunes || Não || 0% || || Científico || Definir || 2º Quadrimestre || | ||
|- | |- | ||
| DTC || Definir || Heloisa | | DTC || Definir || Heloisa Marimoto / Gabriel Villela || Não || 80% || || Definir || Definir || 1º Quadrimestre || | ||
|- | |- | ||
| P2A || Definir || Lucas Gomes / Lucas Sleyder || Não || 0% || || Definir || Definir || 1º Quadrimestre || | | P2A || Definir || Lucas Gomes / Lucas Sleyder || Não || 0% || || Definir || Definir || 1º Quadrimestre || | ||
Edição das 19h10min de 27 de janeiro de 2025
- Definição Plano Tático - 21/01/2025: Luigi
- Entregas:
- Jan/2025: Criar capítulos de 4 artigos e escrever introdução de dois
- Fev/2025: Escrever introdução de dois outros artigos, criar apresentação de dois aprovados e criar apresentação de um artigo aprovado
- Mar/2025: Criar apresentação de três aprovados e submeter três novos artigos
- Abr/2025: Submeter 3 novos artigos
- Entregas:
| Caso de Uso | Titulo do Artigo | Autores | Capitulos definidos? | Progresso da Introdução | Validação dos Pesquisadores | Modelo de Artigo | Evento para envio | Radar de envio | Prazo para submissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform Engineering | Definir | Lucas Gomes / Gabriel Villela | Não | 0% | Científico | 3º Science & Business Connection | 1º Quadrimestre | 05/11/2024 - 15/02/2025 (RESUMO) | |
| Geolocalização de clientes | Definir | Luigi Negrini / Paula Nunes | Não | 0% | Blog | Blog Brain/LinkedIn | Final 1º Quadrimestre | ||
| Geolocalização de clientes | Definir | Luigi Negrini / Paula Nunes | Não | 0% | Científico | Definir | 2º Quadrimestre | ||
| DTC | Definir | Heloisa Marimoto / Gabriel Villela | Não | 80% | Definir | Definir | 1º Quadrimestre | ||
| P2A | Definir | Lucas Gomes / Lucas Sleyder | Não | 0% | Definir | Definir | 1º Quadrimestre | ||
| Network APIs | Definir | Paula Nunes / Lucas Sleyder | Não | 0% | Definir | Definir | 1º Quadrimestre |
- Objetivos:
- Posicionar o Brain como Centro de Referência Tecnológica a nível regional e naciional
- Mostrar resultados da relação escola-empresa
- Preparar o Bird como Centro de geração de conhecimento
- Incentivar a escrita de artigos dentro do Bird
- Atividades:
- Criar modelo padrão no overleaf
- Relacionar os eventos interessantes para as submissões
- Mapear os eventos apresentando tema, datas e locais
- Promover a integração com alunos para novos ICs
- Acompanhar a escrita dos artigos
- Garantir a publicação em eventos
- Eventos:
- Jornadas, Conferências, Workshops, etc
- Eventos internacionais
- Interno: Vc na vc
- Trends Bird
- Dashboard Bird
- Publish Bird
- Calendário de publicações
| Data de Submissão | Data de Publicação/Apresentação | Caso de Uso | Evento | Titulo do Artigo | Pesquisador |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2024 | Somente gravação da Taís | Solar Storm | CEEL | Solar Storm | Heloisa Marimoto/Taís |
| 19/06/2024 (Resumo) - 14/10/2024 | - | Alarmística | Netcom | MULTITHREADING FOR ALARM HANDLING IN TELECOMMUNICATIONS | Lucas Gomes/Luigi Negrini |
| 23/08/2024 | 23/08/2024 | FTTP | Blog Brain/LinkedIn | Tubulações de Água e Esgoto para Fibra Óptica: Uma revolução na infraestrutura de Telecomunicações | Henrique Cabral |
| 08/12/2024 | - | Drive Test | CONENG | SOLUÇÃO INOVADORA NA MEDIÇÃO DE COBERTURA DE REDE MÓVEL | Gabriel Villela |
| 08/12/2024 | - | Process Mining | CONENG | PROCESS MINING - ACELERANDO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NAS EMPRESAS | Carlos Junior |
| 31/12/2024 | - | Hiperautomação | CONENG | EVOLUÇÃO NAS TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COM HIPERAUTOMAÇÃO | Manoel Botelho |
| Data de Submissão | Data de Publicação | Plano | Evento | Tema | Pesquisador | Realização | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | - | Artigos Bird | Netcom | Alarmística COR | Lucas Gomes | / / | ?? |
| ?? | - | Artigos Bird | Análise de Mercado sobre LCAP | Clara Conhalato | |||
| ?? | - | Artigos Bird | CEEL | Solar Storm | |||
| ?? | - | Artigos Bird | A ser definido | IDP | Manoel Botelho | ||
| ?? | - | Artigos Bird | A ser definido | Hiperautomação | Manoel Botelho | ||
| ?? | - | Artigos Bird | A ser definido | IA Generativa | Rafael Godoi | ||
| ?? | - | Artigos Bird | A ser definido | Network APIs | Lucas Sleyder | ||
| ?? | - | Artigos Bird | A ser definido | Platform Engineering | Henrique Cabral | ||
| 25/06/2024 | - | Artigos Bird | Apresentação Interna | Solar Storm | Heloisa Marimoto | ||
| 23/08/2024 | 23/08/2024 | Artigos Bird | Blog Brain | FTTP | Henrique Cabral | ||
| ?? | - | Artigos Bird | Smart Workflow | ||||
| Iniciado/Parado | - | Artigos Bird | Alarmística | Luigi Negrini | |||
| - | Artigos Bird |
- Objetivos 2024/2: Submeter 4 artigos em revistas, conferências ou Comunidades
- 01. Planejar a participação na evolução da escrita de cada artigo
- 02. Aprofundar na escrita do Overleaf e definir um modelo
- 03. Acompanhar prazos de submissão e respostas do evento
- 04. Audar colaborador na escrita do artigo segundo cronograma definido