Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 103: | Linha 103: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|Porta (Abertura) | |Porta (Abertura) | ||
|App | |App | ||
| Linha 109: | Linha 109: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|Porta (Abertura) | |Porta (Abertura) | ||
|Voz | |Voz | ||
| Linha 115: | Linha 115: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|Porta (Abertura) | |Porta (Abertura) | ||
|QR Code | |QR Code | ||
| Linha 121: | Linha 121: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
| Interfone ||Web |||| | | Interfone ||Web |||| | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|Interfone | |Interfone | ||
|App | |App | ||
| Linha 130: | Linha 130: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
| Carga Wireless ||||||Ranza | | Carga Wireless ||||||Ranza | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
| PLC - Power Line Communication || ||||Augusto/Caio | | PLC - Power Line Communication || ||||Augusto/Caio | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
| Roteador GPON || || | | Roteador GPON || || | ||
|| Luan | || Luan | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
| RFId - Lab CDI |||||| | | RFId - Lab CDI |||||| | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
| Videoconferência - Algar Telecom ||Web |||| | | Videoconferência - Algar Telecom ||Web |||| | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|Videoconferência - Algar Telecom | |Videoconferência - Algar Telecom | ||
|App | |App | ||
| Linha 152: | Linha 152: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
| Placa fotovoltaica |||||| | | Placa fotovoltaica |||||| | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
| Lousa interativa |||||| | | Lousa interativa |||||| | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
| Monitoramento térmico ||Web | | Monitoramento térmico ||Web | ||
|||| | |||| | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
| ZigBee ||||ZC: Zigbee Coordinador | | ZigBee ||||ZC: Zigbee Coordinador | ||
| Linha 168: | Linha 168: | ||
||Luiz Cláudio | ||Luiz Cláudio | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|Drone | |Drone | ||
|Controle Remoto | |Controle Remoto | ||
| Linha 174: | Linha 174: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|OCR | |OCR | ||
|Local | |Local | ||
| Linha 180: | Linha 180: | ||
|Ranza | |Ranza | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|OCR | |OCR | ||
|Web | |Web | ||
| Linha 186: | Linha 186: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|Robo | |Robo | ||
|Seguir linha | |Seguir linha | ||
| Linha 192: | Linha 192: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Edição das 10h36min de 27 de dezembro de 2017
- 26/10/2017
Sugestões
| Item | Ideia | Meio | Recursos necesários | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luz (Acender e apagar) | Voz | ||
| 2 | Luz (Acender e apagar) | Palmas | ||
| 3 | Luz (Acender e apagar) | Presença | ||
| 4 | Luz (Acender e apagar) | Web | ||
| 5 | Luz (Acender e apagar) | App | ||
| 6 | Luz (Variar intensidade) | Web | ||
| 7 | Luz (Variar intensidade) | App | ||
| 8 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Voz | ||
| 9 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Palmas | ||
| 10 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Presença | ||
| 11 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Web | ||
| 12 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | App | ||
| 13 | TV (Ligar e desligar) | Web | Módulo de reconhecimento de voz | |
| 14 | TV (Ligar e desligar) | App | ||
| 15 | Porta (Abertura) | Face | Vinicius | |
| 16 | Porta (Abertura) | Presença | Roni | |
| 17 | Porta (Abertura) | Biometria | ||
| 18 | Porta (Abertura) | Web | ||
| 19 | Porta (Abertura) | App | ||
| 20 | Porta (Abertura) | Voz | ||
| 21 | Porta (Abertura) | QR Code | ||
| 22 | Interfone | Web | ||
| 23 | Interfone | App | ||
| 24 | Carga Wireless | Ranza | ||
| 25 | PLC - Power Line Communication | Augusto/Caio | ||
| 26 | Roteador GPON | Luan | ||
| 27 | RFId - Lab CDI | |||
| 28 | Videoconferência - Algar Telecom | Web | ||
| 29 | Videoconferência - Algar Telecom | App | ||
| 30 | Placa fotovoltaica | |||
| 31 | Lousa interativa | |||
| 32 | Monitoramento térmico | Web | ||
| 33 | ZigBee | ZC: Zigbee Coordinador
ZF: Zigbee Final |
Luiz Cláudio | |
| 34 | Drone | Controle Remoto | Phantom 4 pro | |
| 35 | OCR | Local | Camera Pumatronix | Ranza |
| 36 | OCR | Web | ||
| 37 | Robo | Seguir linha | ||
| 38 |
- Próximos passos:
- Inserir novas ideias
- Editar Recursos
- Pesquisar preços e montar custos de cada ideia
- Organizar prioridades de acordo com viabilidade/originalidade
- Aprovar recursos
- Adquirir materias
- Definir responsáveis
- Montar cronograma de implantação
- Mostrar soluções
- Recursos para item 16 - Abertura da porta por biometria
- Sensor Biométrico Fingerprint https://www.usinainfo.com.br/outros-modulos-arduino/leitor-biometrico-para-arduino-2816.html
- Fechadura eletrônica http://www.hdl.com.br/produtos/fechaduras/fechadura-de-sobrepor/fechadura-c-90-dupla-preta-ajustavel
- Fonte para acionamento da fechadura elétrica http://www.hdl.com.br/produtos/fechaduras/acessorios/fonte-tra-400-para-fechaduras-porteiros-e-centrais
- Recursos para item 1 - Controlar Lampadas
- Arduino Shield - Easy VR 3.0 https://www.robocore.net/loja/produtos/arduino-shield-easyvr-3-reconhecimento-de-voz.html
- Recursos para item 4 - Ligadar/Desligar TV