Criou página com '= Conceito básico:[editar | editar código-fonte] = Descrever sua noção sobre esse tema após suas leituras. Incluir definições, concepções ou caracterizações Pod...' Etiqueta: visualeditor |
Sem resumo de edição Etiqueta: visualeditor |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Conceito básico: | = Conceito básico: = | ||
Descrever sua noção sobre esse tema após suas leituras. Incluir definições, concepções ou caracterizações | Descrever sua noção sobre esse tema após suas leituras. Incluir definições, concepções ou caracterizações | ||
Pode ser a ideia, juízo ou opinião sobre o tema em questão e deve expressar as qualidades mas efetivmanete determinar seu significado. | Pode ser a ideia, juízo ou opinião sobre o tema em questão e deve expressar as qualidades mas efetivmanete determinar seu significado. | ||
= Visão | = Visão = | ||
Incluir imagens, esquemas, diagramas, gráficos ou vídeos que exemplifiquem esse tema, logicamente colocando um rodapé explicativo | Incluir imagens, esquemas, diagramas, gráficos ou vídeos que exemplifiquem esse tema, logicamente colocando um rodapé explicativo | ||
= Conexões | = Conexões = | ||
Incluir links (internos ou externos) temas que tem relação com este, explicando detalhes sobre. | Incluir links (internos ou externos) temas que tem relação com este, explicando detalhes sobre. | ||
= Sistemas de Informação | = Sistemas de Informação = | ||
Explicar de que forma, os Sistemas de Informação, interagem com esse tema. | Explicar de que forma, os Sistemas de Informação, interagem com esse tema. | ||
= Complementar | = Complementar = | ||
Descrever detalhes a mais sobre esse tema. | Descrever detalhes a mais sobre esse tema. | ||
= Referências bilbiográficas | = Referências bilbiográficas = | ||
Relacionar aqui as referências bibliográficas no padrão ABNT. | Relacionar aqui as referências bibliográficas no padrão ABNT. | ||
Bases de procura: Artigos, publicações acadêmicas, revistas e sites de fornecedores | Bases de procura: Artigos, publicações acadêmicas, revistas e sites de fornecedores | ||
Edição das 14h35min de 12 de setembro de 2017
Conceito básico:
Descrever sua noção sobre esse tema após suas leituras. Incluir definições, concepções ou caracterizações Pode ser a ideia, juízo ou opinião sobre o tema em questão e deve expressar as qualidades mas efetivmanete determinar seu significado.
Visão
Incluir imagens, esquemas, diagramas, gráficos ou vídeos que exemplifiquem esse tema, logicamente colocando um rodapé explicativo
Conexões
Incluir links (internos ou externos) temas que tem relação com este, explicando detalhes sobre.
Sistemas de Informação
Explicar de que forma, os Sistemas de Informação, interagem com esse tema.
Complementar
Descrever detalhes a mais sobre esse tema.
Referências bilbiográficas
Relacionar aqui as referências bibliográficas no padrão ABNT. Bases de procura: Artigos, publicações acadêmicas, revistas e sites de fornecedores