Sem resumo de edição |
|||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
! Fonte de Alimentação | ! Fonte de Alimentação | ||
|- | |- | ||
| N1||VAIO||64409||80 GB||1,5 GB||||Win XP||F1 | | N1||VAIO||64409||80 GB||1,5 GB||Intel 1,33GHz||Win XP||F1 | ||
|- | |- | ||
| N2||ACER||80787||80 GB||1 GB||Atom 1,6GHz||Fedora||F2 | | N2||ACER||80787||80 GB||1 GB||Atom 1,6GHz||Fedora||F2 | ||
Edição das 02h18min de 7 de junho de 2014
Inventário 2014
3N307
- Camisetas
- Balões
- etc
Máquinas Portáteis do CA
Netbooks
| Código | Marca | Nº Patrimônio | HD | Memória RAM | Processador | Sist. Operacional | Fonte de Alimentação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | VAIO | 64409 | 80 GB | 1,5 GB | Intel 1,33GHz | Win XP | F1 |
| N2 | ACER | 80787 | 80 GB | 1 GB | Atom 1,6GHz | Fedora | F2 |
| N3 | ACER | 807999 | 160 GB | 1 GB | Atom 1,6GHz | Fedora | F2 |
| N4 | ACER | 80798 | 160 GB | 1 GB | Atom 1,6GHz | Ubuntu | F2 |
Notebooks
| Código | Marca | Nº Patrimônio | HD | Memória RAM | Processador | Sist. Operacional | Fonte de Alimentação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5 | Positivo | 68458 | 80 GB | 1 GB | Core duo 1,7 GHz | Lubuntu | F4 |
| N6 | Positivo | 68032 | 60 GB | 1 GB | Pentium 1,8 GHz | Ubuntu | F4 |
| N7 | HP | 64384 | Falta Fonte | ||||
| N8 | DELL | Não Possui | 40 GB | 512 MB | Pentium 1,6 GHz | Win XP | F4 |
| N9 | Positivo | 68200 | Falta Fonte | ||||
| N10 | DELL | 80254 | Falta Fonte |
OBS: Todas as fontes e máquinas portáteis estão no lab 110. E as demais fontes não funcionaram nos testes.
Máquinas para o 1E14
Hardware OK
| Código | Nº Patrimônio | Local que estão | HD | Memória RAM | Processador | CD / DVD | Sist. Operacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Não Possui | 3N307 | 20 GB | 1 GB | Celerom 2,5GHz | DVD | Win XP / Ubuntu |
| A2 | CTBC 68620 | 1E14 | 160 GB | 1 GB | Pentium 1,8GHz | DVD | Ubuntu |
| A4 | Não Possui | 3N307 | 80 GB | 1,5 GB | Genuine 1,8 GHz | DVD | Win XP / Ubuntu |
| A11 | Não Possui | Operando 1E14 | 52 GB | 2 GB | Core 2 Quad 2,3GHz | Não tem | Win 7 / Ubuntu |
| A12 | Engeset 300.018.760 | Operando 1E14 | 77 GB | 512 MB | Pentium 2GHz | DVD | Win XP / Ubuntu |
| A13 | UFU 044188 | Operando 1E14 | 35 GB | 2 GB | Core 2 Quad 2,3GHz | Não tem | Win 7 / Ubuntu |
| A14 | CTBC 66774 | Operando 1E14 | 80 GB | 512 | Pentium 2,8GHz | DVD | Ubuntu |
| A18 | CTBC 66817 | 1E14 | 80 GB | 1 GB | Pentium 2,8GHz | - | Ubuntu |
| A19 | CTBC 62861 | 1E14 | 80 GB | 2 GB | Pentium 2,8GHz | DVD | Ubuntu |
| A20 | Não Possui | CA - Lab 110 | verificar | 2 GB | Pentium 1,8GHz | DVD | Win XP / Ubuntu |
| A21 | CTBC 00380 | 1E14 | 80 GB | 1,5 GB | Pentium 2,8GHz | DVD | Ubuntu |
| A22 | Não Possui | 1E14 | 40 GB | 1 GB | Pentium 1,8GHz | DVD | Win 7 / Ubuntu |
Hardware Não OK
| Código | Nº Patrimônio | Local | Problema |
|---|---|---|---|
| A5 | Não Possui | 3N307 | Somente gabinete |
| A6 | Não Possui | sob mesa 1E14 | Somente gabinete |
| A7 | Não Possui | sob mesa 1E14 | Somente gabinete |
| A8 | CTBC 68745 | CA - Lab 110 | HD |
| A9 | Não Possui | CA - Lab 110 | fonte |
| A10 | Não Possui | CA - Lab 110 | fonte e HD |
| A15 | CTBC 62883 | CA - Lab 110 | Memória, fonte e HD |
| A16 | CTBC 80584 | CA - Lab 110 | Memória, fonte e HD |
| A17 | CTBC 62931 | CA - Lab 110 | fonte e HD |
- 1 Switch --> 3N307
- 1 Impressora --> 3N307
- 1 Impressora --> 1E14
Inventário 2013
3N307
Espólio Maratonas
- Pacotes de balões fechado ou abertos > 50%
- branco 5
- laranja 5
- amarelo 4
- rosa tf 4
- rosa pink 5
- verde 1
- roxo 3
- azul baby 2
- azul cobalto 3
- dourado 2
- Pacotes de balões abertos < 50%
- verde 2
- azul oceano 1
- azul baby 1
- azul turquesa 2
- dourado 3
- rosa tf 1
- vermelho quente 1
- café brasil 4
- roxo 6
- rosa pink 1
- azul cobalto 1
- amarelo 3
- rosa baby 1
- branco 1
- preto 2
- prata 1
- diversos 1
- Saco de balões com logomarca Algar
- Laranja 1
- Amarelo 1
- Roxo 2
- Azul escuro 2
- Cinza 2
- Azul claro 1
- Branco 1
- Verde 1
- Amarelo 1
- Vermelho escuro 1
- Vermelho 1
- Vermelho claro 1
- Verde escuro 1
- Suporte p/ balão 2 sacos e uma caixa
- Hastes p/ balão 2 sacos e uma caixa
- Linha 12 carretéis
- Crachás maratona de programação 63
- 1 rolo de Fita Azul de divisão de ambiente
- Camisetas
| Tipo | XG | GG | G | M | P | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acm (maratona nacional) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| maratona algar | 1 | 4 | 24 | 11 | 10 | 0 |
| staff | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| melancia verde | 0 | 5 | 19 | 3 | 2 | 3 |
- Pincél Preto 6
- Pincél Azul 5
- Pincél Verde 1
- Cd Virgem regravável 3 caixas c/ 10 unidades cada
- Live CD Maratona Aprox 200
- Provas anteriores impressas
- Grampos crachá
- Folha sulfite Aprox 200
- Caneta azul molin 81
- Caneta azul Bic 6
- Pincél marcador preto 2
- Caneta bic ponta fina azul 38
- Crachá PlasPark 18
- Cartucho epson preto 1
- Crachás com nomes
- adaptadores para tomada (padrão antigo p/ novo)
- jogo de chaves de fenda/philips
- cabos de energia 7
- abraçadeiras
- fita adesiva
- cabos de rede 13
- teclado tipo ps2 1
- teclado usb 1
- mouse usb 1
Outros Equipamentos
- Servidores 6
- Switchs 5
- Monitores 3
- Desktops 2 (Funcionando, obsoletos)
- Impressoras
- Laser HP Laserjet 1536 (testar)
- Laser HP Laserjet 1536 (testar)
- Laser HP Laserjet 1320 (testar)
- Jato HP Deskjet D1660 (testar)
- Outros equipamentos
- 3 Toners Impressora Laser
Lista de Equipamentos por Projeto
Projeto Maratonas
- Equipamentos
| Equipamento | Nº Serie | Patrimônio |
|---|---|---|
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099588 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099589 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099590 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | N/D |
| Switch 4210 9-Port | 10016069 | N/D |
| Switch Catalyst 2960G Series | FOC1339V1Q1 | N/D |
Projeto TV Digital
- Conversar com Thiago
Projeto Rede Giga
Switches
| Fabricante | Modelo | Nº Série | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Datacom* | DM4000 ETH24GX+2x10GX | N/D | N/D |
| Datacom* | DM ETH20GP+4GC | N/D | N/D |
| HP | JG240A A5500-48G-PoE+EI | N/D | N/D |
| TP-LINK | TL-WR1043ND | N/D | N/D |
*São switches OpenFlow
Servidores
| Fabricante | Modelo | Função | Nº Série | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|
| IBM | X3650 M4 | VM Server | N/D | N/D |
| IBM | X3650 M4 | Control Server | N/D | N/D |
Projeto InterVoIP
- Equipamentos
| Equipamento | Nº Serie | Patrimônio | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Firewall | N/D | N/D | 1 |
| Switch | N/D | N/D | 1 |
| Servidores | N/D | N/D | 5 |
| Link de internet | N/D | N/D | 1 |
| ¹ Servidor IBM, x32XX | N/D | N/D | 1 |
- ¹ Servidor IBM, x32XX
- 4 Proc Xeon Quad HT
- 64GB de Ram
- 3x 600GB SAS
- 2 interfaces de rede 10/100/1000
- SO: Debian Lenny
- Proxmox x64 1.9
- KVM
- OpenVZ
Projeto 1E14
- Conversar com Gabriel.