Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<span id="o-que-é"></span> | |||
== O que é? == | |||
Smart Workflow é uma solução de Gestão de Processos de Negócios (Bussiness Process Management - BPM) criada para facilitar o gerenciamento de processos simples e complexos. Ele encapsula as tarefas e processos por meio de vários passos dentro de um fluxo de trabalho, possibilitando automatizar tarefas manuais e repetitivas, alertar sobre atrasos e garantir que as tarefas sejam concluídas no prazo, além de permitir a integração com outras ferramentas e sistemas. | |||
<span id="fornecedores"></span> | |||
== Fornecedores == | |||
A seguir, veja uma lista dos fornecedores que a Algar Telecom está interessada: | |||
* [https://www.pipefy.com/pt-br/ Pipefy] | |||
* [https://www.pega.com/pt-br/ Pega] | |||
* [https://www.servicenow.com/br/ ServiceNow] | |||
* [https://processos.lecom.com.br/ Lecom] | |||
* [https://www.blueprism.com/ Blue Prism] | |||
<span id="quadro-comparativo"></span> | |||
== Quadro Comparativo == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Categorias | |||
! Pipefy | |||
! Pegas | |||
! ServiceNow | |||
! Lecom | |||
! BluePrism | |||
|- | |||
| Usabilidade | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Custo | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Formato de Licenciamento | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Integrações | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
<span id="plano-de-trabalho"></span> | <span id="plano-de-trabalho"></span> | ||
= Plano de Trabalho = | = Plano de Trabalho = | ||
Edição das 19h49min de 3 de maio de 2024
O que é?
Smart Workflow é uma solução de Gestão de Processos de Negócios (Bussiness Process Management - BPM) criada para facilitar o gerenciamento de processos simples e complexos. Ele encapsula as tarefas e processos por meio de vários passos dentro de um fluxo de trabalho, possibilitando automatizar tarefas manuais e repetitivas, alertar sobre atrasos e garantir que as tarefas sejam concluídas no prazo, além de permitir a integração com outras ferramentas e sistemas.
Fornecedores
A seguir, veja uma lista dos fornecedores que a Algar Telecom está interessada:
Quadro Comparativo
| Categorias | Pipefy | Pegas | ServiceNow | Lecom | BluePrism |
|---|---|---|---|---|---|
| Usabilidade | - | - | - | - | - |
| Custo | - | - | - | - | - |
| Formato de Licenciamento | - | - | - | - | - |
| Integrações | - | - | - | - | - |
Plano de Trabalho
Entrega
A entrega seria dividida em duas partes:
- Quadro comparativo entre os fornecedores
- Desenvolvimento das POCs (MPE e Jurídico - Outro projeto a ser escolhido)
Fornecedores
Os fornecedores que iremos coletar mais informações são:
- Pipefy (Utilizado dentro da Algar Telecom)
- Lecom (Recomendação do CoE)
- ServiceNow (Recomendação do CoE)
- Pega (Recomendação do CoE)
- Blue Prism (Utilizado dentro da Algar Telecom)
Planejamento Smart Workflow x Hiperautomação
|
Datas |
Atividades |
Responsável |
|---|---|---|
|
02/05 - 15/05 |
Agendar e reunir com fornecedores para coletar informações para construir o quadro comparativo |
Davi |
|
Desenvolvimento da POC (MPE e Jurídico) com IDP e Smart Workflow (FlaxFlow e Electroneek) |
Manoel |
|
|
16/05 |
1ª Entrega - Quadro comparativo |
Davi e Manoel |
|
A definir |
Apresentação para o CoE |
Davi e Manoel |
|
A definir |
Desenvolvimento da 2ª POC |
Davi e Manoel |
Histórico
- Reunião Pipefy - 24/04/2024
- Pipefy: Carlos, Mariana Matta, Giulia Saldanha
- Algar Telecom: Enock, Deise, Adriano Graziosi
- Brain: Luiz Cláudio, Davi, Manoel
- 29/04/2024 - Reunião sobre a diferença entre Smart Workflow e Hiperautomação
- Atores: Luiz Cláudio (BRAIN), Davi Lacerda(BRAIN), Manoel Botelho(BRAIN) e Deise Raiane(Algar Telecom)
Pesquisadores
- Davi Lacerda
- Deise Ribeiro
- Enock Cabral Vieira
