Etiqueta: visualeditor |
Etiqueta: visualeditor |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
= Visão: = | = Visão: = | ||
[[Arquivo:TesteBi.png|alt=Através de processo de captação de dados gera-se informações detalhadas como faturamento e produtividade que serão usadas para a tomada de decisões.|left|459x459px| | [[Arquivo:TesteBi.png|alt=Através de processo de captação de dados gera-se informações detalhadas como faturamento e produtividade que serão usadas para a tomada de decisões.|left|459x459px|Através de processo de captação de dados gera-se informações detalhadas como faturamento e produtividade que serão usadas para a tomada de decisões.]] | ||
Através de processo de captação de dados gera-se informações detalhadas como faturamento e produtividade que serão usadas para a tomada de decisões. | Através de processo de captação de dados gera-se informações detalhadas como faturamento e produtividade que serão usadas para a tomada de decisões. | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
Acima vemos como se tá o processo de BI desde a identificação de onde estão alocados os dados (1), passado pela captação dos dados e processamento (2), tratamento e qualificação dos dados (3), armazenamento de dados tratados de todos os setores da empresa DataWareHouse (5) até a interface de fácil visualização para o cliente (5). | Acima vemos como se tá o processo de BI desde a identificação de onde estão alocados os dados (1), passado pela captação dos dados e processamento (2), tratamento e qualificação dos dados (3), armazenamento de dados tratados de todos os setores da empresa DataWareHouse (5) até a interface de fácil visualização para o cliente (5). | ||
Incluir imagens, esquemas, diagramas, gráficos ou vídeos que exemplifiquem esse tema, logicamente colocando um rodapé explicativo | Incluir imagens, esquemas, diagramas, gráficos ou vídeos que exemplifiquem esse tema, logicamente colocando um rodapé explicativo | ||
<br> | <br> | ||
= Conexões = | = Conexões = | ||
Incluir links (internos ou externos) temas que tem relação com este, explicando detalhes sobre. | Incluir links (internos ou externos) temas que tem relação com este, explicando detalhes sobre. | ||
Edição das 00h51min de 15 de setembro de 2017
Conceito básico:
O termo Business Intelligence (BI) foi criado pela empresa americana de consultoria Gartner Group na década de 1990, entretanto seus conceitos tem origem nos primeiros SIG dos anos 70. O conceito de BI pode ser compreendido como um processo que permite transformar dados brutos em informações qualificadas, gerando conhecimento para a tomada de decisões de forma mais inteligente dentro do ambiente empresarial. Com o desenvolvimento de um banco de dados especificamente modelado para o seu negócio todos os dados brutos e desorganizados passaram a ser processados e organizados em uma interface visual de forma a facilitar a interpretação e a analise desse grande volume de dados.
Visão:

Através de processo de captação de dados gera-se informações detalhadas como faturamento e produtividade que serão usadas para a tomada de decisões.
Erro ao criar miniatura: Arquivo não encontrado Erro ao criar miniatura: Arquivo não encontrado
Acima vemos como se tá o processo de BI desde a identificação de onde estão alocados os dados (1), passado pela captação dos dados e processamento (2), tratamento e qualificação dos dados (3), armazenamento de dados tratados de todos os setores da empresa DataWareHouse (5) até a interface de fácil visualização para o cliente (5).
Incluir imagens, esquemas, diagramas, gráficos ou vídeos que exemplifiquem esse tema, logicamente colocando um rodapé explicativo
Conexões
Incluir links (internos ou externos) temas que tem relação com este, explicando detalhes sobre.
Sistemas de Informação
Explicar de que forma, os Sistemas de Informação, interagem com esse tema.
Complementar
Descrever detalhes a mais sobre esse tema.
Referências bilbiográficas
Relacionar aqui as referências bibliográficas no padrão ABNT. Bases de procura: Artigos, publicações acadêmicas, revistas e sites de fornecedores