Sem resumo de edição Etiqueta: visualeditor |
Sem resumo de edição Etiqueta: visualeditor |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Conceito == | == Conceito == | ||
O modelo cliente/servidor consiste no ato de um computador, utilizado por um usuário qualquer, solicitar um serviço e através de uma rede esse pedido chega a um servidor que | O modelo cliente/servidor consiste no ato de um computador, utilizado por um usuário qualquer, solicitar um serviço e através de uma rede esse pedido chega a um servidor que prestará o que foi solicitado.Quem solicita o serviço é considerado como o cliente e quem presta essa solicitação é o servidor. | ||
''' | ''' | ||
[[Arquivo:estrutura.png|400px|thumb|center|Exemplo do modelo Cliente/Servidor]] | [[Arquivo:estrutura.png|400px|thumb|center|Exemplo do modelo Cliente/Servidor]] | ||
== Funções do Servidor== | == Funções do Servidor== | ||
O servidor tem como papel principal a função de processar uma solicitação de um cliente e retornar para ele o que foi solicitado.Uma das mais populares funcionalidades do modelo cliente/servidor | O servidor tem como papel principal a função de processar uma solicitação de um cliente e retornar para ele o que foi solicitado.Uma das mais populares funcionalidades do modelo cliente/servidor é a aplicação web, em que, o servidor fornece paginas Web com base em seu banco de dados para clientes que desejem acessá-las.Nos servidores são armazenados arquivos,como músicas, jogos, softwares, códigos-fonte de paginas Web,entre outros.Dependendo do serviço que o servidor presta ele pode ser considerado: Servidor Web (responsável por armazenar paginas Web), Servidor DHCP (responsável por distribuir endereços ip para outros computadores, Servidor FTP (responsável por armazenar arquivos que serão transferidos para usuários), Servidor DNS (responsável por atribuir um nome a um ip),um único servidor pode suportar um grande numero(centenas ou milhares) de clientes simultaneamente.Geralmente são armazenados em locais restritos,com segurança reforçada e gerenciados por administradores.''' | ||
[[Arquivo:servidores.png|400px|thumb|center|Servidores]] | [[Arquivo:servidores.png|400px|thumb|center|Servidores]] | ||
''' | ''' | ||
== Funções do cliente == | == Funções do cliente == | ||
O cliente por sua vez | O cliente por sua vez é quem solicita o serviço ao servidor, a partir dele é enviado um pedido ao servidor que por sua vez manda a resposta do que foi requerido.O cliente pode estar usando qualquer plataforma e sistema operacional para fazer conexão com um servidor,em que, o servidor deve suportar prestar os devidos requerimentos.Um computador pessoal,por exemplo, sendo utilizado por usuário para acessar uma pagina Web ou outro serviço sendo considerado assim um cliente.''' | ||
[[Arquivo:clientes.png|400px|thumb|center|Clientes]] | [[Arquivo:clientes.png|400px|thumb|center|Clientes]] | ||
''' | ''' | ||
== Peer-to-Peer== | == Peer-to-Peer== | ||
Modelo diferente,popular,denominado peer-to-peer(ou não hierárquica) se caracteriza por não existir divisão estrutural entre clientes e servidores, uma pessoa se comunica com outra ou mais sem a necessidade de utilizar um servidor. O BitTorrent | Modelo diferente, popular, denominado peer-to-peer (ou não hierárquica) se caracteriza por não existir divisão estrutural entre clientes e servidores, uma pessoa se comunica com outra ou mais sem a necessidade de utilizar um servidor. O BitTorrent é um exemplo, pois não possui banco de dados gravados em um servidor, ao contrário cada usuário possui seu próprio banco de dados local e possui uma lista de pessoas vizinhas que são membros do sistema,em que, um usuário pode obter informações dos outros membros para buscar mais conteúdos e novos nomes.Esse processo se repete indefinidamente, ate criar um grande banco de dados local, o BitTorrent é mais utilizado no compartilhamento de arquivos, como jogos,filmes,músicas,vídeos,entre outros. | ||
[[Arquivo:peer.jpg|400px|thumb|center|Exemplo de rede Peer-to-Peer, sem necessidade de servidores.]] | [[Arquivo:peer.jpg|400px|thumb|center|Exemplo de rede Peer-to-Peer, sem necessidade de servidores.]] | ||
''' | ''' | ||
== Protocolos utilizados== | == Protocolos utilizados== | ||
Um protocolo | Um protocolo é basicamente um acordo entre as partes que se comunicam, estabelecendo como ocorrera a comunicacao, o protocolo sera diferente dependendo do serviço solicitado pelo cliente, ele define o modo de como vai acontecer a comunicacao e especifica o que será transportado, alguns protocolos utilizados pelos modelos apresentados estão representados pela tabela a seguir.''' | ||
[[Arquivo:prot.png|400px|thumb|center|Tabela com respectivos protocolos]] | [[Arquivo:prot.png|400px|thumb|center|Tabela com respectivos protocolos]] | ||
''' | ''' | ||
== | ==Referências Bibliográficas== | ||
TANENBAUM, Andrew S; WETHEI David. Redes de computadores. Traducao: Vieira. 5.ed. Sao Paulo: Pearson Prentice Hal 2011.582 p. | TANENBAUM, Andrew S; WETHEI David. Redes de computadores. Traducao: Vieira. 5.ed. Sao Paulo: Pearson Prentice Hal 2011.582 p. | ||
Edição das 18h38min de 8 de setembro de 2016
Conceito
O modelo cliente/servidor consiste no ato de um computador, utilizado por um usuário qualquer, solicitar um serviço e através de uma rede esse pedido chega a um servidor que prestará o que foi solicitado.Quem solicita o serviço é considerado como o cliente e quem presta essa solicitação é o servidor.

Funções do Servidor
O servidor tem como papel principal a função de processar uma solicitação de um cliente e retornar para ele o que foi solicitado.Uma das mais populares funcionalidades do modelo cliente/servidor é a aplicação web, em que, o servidor fornece paginas Web com base em seu banco de dados para clientes que desejem acessá-las.Nos servidores são armazenados arquivos,como músicas, jogos, softwares, códigos-fonte de paginas Web,entre outros.Dependendo do serviço que o servidor presta ele pode ser considerado: Servidor Web (responsável por armazenar paginas Web), Servidor DHCP (responsável por distribuir endereços ip para outros computadores, Servidor FTP (responsável por armazenar arquivos que serão transferidos para usuários), Servidor DNS (responsável por atribuir um nome a um ip),um único servidor pode suportar um grande numero(centenas ou milhares) de clientes simultaneamente.Geralmente são armazenados em locais restritos,com segurança reforçada e gerenciados por administradores.

Funções do cliente
O cliente por sua vez é quem solicita o serviço ao servidor, a partir dele é enviado um pedido ao servidor que por sua vez manda a resposta do que foi requerido.O cliente pode estar usando qualquer plataforma e sistema operacional para fazer conexão com um servidor,em que, o servidor deve suportar prestar os devidos requerimentos.Um computador pessoal,por exemplo, sendo utilizado por usuário para acessar uma pagina Web ou outro serviço sendo considerado assim um cliente.

Peer-to-Peer
Modelo diferente, popular, denominado peer-to-peer (ou não hierárquica) se caracteriza por não existir divisão estrutural entre clientes e servidores, uma pessoa se comunica com outra ou mais sem a necessidade de utilizar um servidor. O BitTorrent é um exemplo, pois não possui banco de dados gravados em um servidor, ao contrário cada usuário possui seu próprio banco de dados local e possui uma lista de pessoas vizinhas que são membros do sistema,em que, um usuário pode obter informações dos outros membros para buscar mais conteúdos e novos nomes.Esse processo se repete indefinidamente, ate criar um grande banco de dados local, o BitTorrent é mais utilizado no compartilhamento de arquivos, como jogos,filmes,músicas,vídeos,entre outros.
Protocolos utilizados
Um protocolo é basicamente um acordo entre as partes que se comunicam, estabelecendo como ocorrera a comunicacao, o protocolo sera diferente dependendo do serviço solicitado pelo cliente, ele define o modo de como vai acontecer a comunicacao e especifica o que será transportado, alguns protocolos utilizados pelos modelos apresentados estão representados pela tabela a seguir.

Referências Bibliográficas
TANENBAUM, Andrew S; WETHEI David. Redes de computadores. Traducao: Vieira. 5.ed. Sao Paulo: Pearson Prentice Hal 2011.582 p.
MORAES, Alexandre Fernandes de Moraes. Redes de computadores: fundamentos. 6. e ampl., 2. reimpr. 2009. Sao Paulo: Erica, 256 p.
SILVA, Alberto Silva; Jose Delgado. Agentes de software: Conceitos e Tecnologias. Instituto Superior Técnico. Link: http://isg.inesc-id.pt/alb/static/papers/1997/n6-as-encei-OE-1997.pdf; Acessado em setembro de 2016.
KUROSE, James F. Kurose; ROSS, Keith W. Ross. Computer Networking. Sixth Edition, 889 p.