| Linha 9: | Linha 9: | ||
* etc | * etc | ||
<br> | <br> | ||
== Máquinas Portáteis do CA == | |||
=== Netbooks === | |||
{| border="9,75" cellpadding="29" style="border-collapse: collapse;" class="wikitable" | |||
! Código | |||
! Nº Patrimônio | |||
! HD | |||
! Memória RAM | |||
! Processador | |||
! Sist. Operacional | |||
! Fonte de Alimentação | |||
|- | |||
| N1||VAIO||64409||80 GB||1,5 GB||||Win XP||F1 | |||
|- | |||
| N2||ACER||80787||80 GB||1 GB||Atom 1,6GHz||Fedora||F2 | |||
|- | |||
| N3||ACER||807999||160 GB||1 GB||Atom 1,6GHz||Fedora||F2 | |||
|- | |||
| N4||ACER||80798||160 GB||1 GB||Atom 1,6GHz||Ubuntu||F2 | |||
} | |||
=== Notebooks === | |||
{| border="9,75" cellpadding="29" style="border-collapse: collapse;" class="wikitable" | |||
! Código | |||
! Nº Patrimônio | |||
! HD | |||
! Memória RAM | |||
! Processador | |||
! Sist. Operacional | |||
! Fonte de Alimentação | |||
|- | |||
| N5||Positivo||68458||80 GB||1 GB||Core duo 1,7 GHz||Lubuntu||F4 | |||
|- | |||
| N6||Positivo||68032||60 GB||1 GB||Pentium 1,8 GHz||Ubuntu||F4 | |||
|- | |||
| N7||HP||64384||||||||||Falta Fonte | |||
|- | |||
| N8||DELL||Não Possui||40 GB||512 MB||Pentium 1,6 GHz||Win XP||F4 | |||
|- | |||
| N9||Positivo||68200||||||||||Falta Fonte | |||
|- | |||
| N10||DELL||80254||||||||||Falta Fonte | |||
} | |||
'''OBS:''' Todas as fontes e máquinas portáteis estão no lab 110 | |||
== Máquinas para o 1E14 == | == Máquinas para o 1E14 == | ||
Edição das 02h12min de 7 de junho de 2014
Inventário 2014
3N307
- Camisetas
- Balões
- etc
Máquinas Portáteis do CA
Netbooks
| Código | Nº Patrimônio | HD | Memória RAM | Processador | Sist. Operacional | Fonte de Alimentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | VAIO | 64409 | 80 GB | 1,5 GB | Win XP | F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N2 | ACER | 80787 | 80 GB | 1 GB | Atom 1,6GHz | Fedora | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N3 | ACER | 807999 | 160 GB | 1 GB | Atom 1,6GHz | Fedora | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N4 | ACER | 80798 | 160 GB | 1 GB | Atom 1,6GHz | Ubuntu | F2
} Notebooks
|