| Linha 19: | Linha 19: | ||
|- | |- | ||
| A1 | | A1 | ||
| | | Não Possui | ||
| Não liga | | Não liga | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|- | |- | ||
| A2 | | A2 | ||
| | | CTBC 68620 | ||
| Não liga | | Não liga | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
|- | |- | ||
| A4 | | A4 | ||
| | | Não Possui | ||
| Não liga | | Não liga | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
| A5 | | A5 | ||
| | | Não Possui | ||
| Somente gabinete | | Somente gabinete | ||
| Somente gabinete | | Somente gabinete | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
|- | |- | ||
| A6 | | A6 | ||
| | | Não Possui | ||
| Somente gabinete | | Somente gabinete | ||
| Somente gabinete | | Somente gabinete | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
|- | |- | ||
| A7 | | A7 | ||
| | | Não Possui | ||
| Somente gabinete | | Somente gabinete | ||
| Somente gabinete | | Somente gabinete | ||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
|- | |- | ||
| A8 | | A8 | ||
| | | CTBC 68745 | ||
| Não liga | | Não liga | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
|- | |- | ||
| A9 | | A9 | ||
| | | Não Possui | ||
| Não liga | | Não liga | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Linha 67: | Linha 67: | ||
|- | |- | ||
| A10 | | A10 | ||
| | | Não Possui | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
|- | |- | ||
| A11 | | A11 | ||
| | | Não Possui | ||
| Nenhum | | Nenhum | ||
| 512 RAM, Pentium 4 | | 512 RAM, Pentium 4 | ||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
|- | |- | ||
| A12 | | A12 | ||
| | | Engeset 300.018.760 | ||
| Nenhum | | Nenhum | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
|- | |- | ||
| A13 | | A13 | ||
| | | UFU 044188 | ||
| Nenhum | | Nenhum | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Linha 91: | Linha 91: | ||
|- | |- | ||
| A14 | | A14 | ||
| | | CTBC 66774 | ||
| Nenhum | | Nenhum | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Linha 97: | Linha 97: | ||
|- | |- | ||
| A15 | | A15 | ||
| 62883 | | CTBC 62883 | ||
| HD | | HD | ||
| Memoria 1GB | | Memoria 1GB | ||
| Linha 103: | Linha 103: | ||
|- | |- | ||
| A16 | | A16 | ||
| 80584 | | CTBC 80584 | ||
| Memória RAM | | Memória RAM | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Linha 109: | Linha 109: | ||
|- | |- | ||
| A17 | | A17 | ||
| 62931 | | CTBC 62931 | ||
| Fonte | | Fonte | ||
| Verificar | | Verificar | ||
| Linha 115: | Linha 115: | ||
|- | |- | ||
| A18 | | A18 | ||
| 66817 | | CTBC 66817 | ||
| Fonte | | Fonte | ||
| Verificar | | Verificar | ||
Edição das 19h21min de 19 de maio de 2014
Inventário 2014
3N307
- Camisetas
- Balões
- etc
1E14
| Código | Nº Patrimônio | Possível Problema | Hardware | Local que estão |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Não Possui | Não liga | Verificar | sob mesa 1E14 |
| A2 | CTBC 68620 | Não liga | Verificar | sob mesa 1E14 |
| A4 | Não Possui | Não liga | Verificar | sob mesa 1E14 |
| A5 | Não Possui | Somente gabinete | Somente gabinete | sob mesa 1E14 |
| A6 | Não Possui | Somente gabinete | Somente gabinete | sob mesa 1E14 |
| A7 | Não Possui | Somente gabinete | Somente gabinete | sob mesa 1E14 |
| A8 | CTBC 68745 | Não liga | Verificar | sob mesa 1E14 |
| A9 | Não Possui | Não liga | Verificar | sob mesa 1E14 |
| A10 | Não Possui | Verificar | Verificar | sob mesa 1E14 |
| A11 | Não Possui | Nenhum | 512 RAM, Pentium 4 | Operando 1E14 |
| A12 | Engeset 300.018.760 | Nenhum | Verificar | Operando 1E14 |
| A13 | UFU 044188 | Nenhum | Verificar | Operando 1E14 |
| A14 | CTBC 66774 | Nenhum | Verificar | Operando 1E14 |
| A15 | CTBC 62883 | HD | Memoria 1GB | CA - Manutenção |
| A16 | CTBC 80584 | Memória RAM | Verificar | CA - Manutenção |
| A17 | CTBC 62931 | Fonte | Verificar | CA - Manutenção |
| A18 | CTBC 66817 | Fonte | Verificar | CA - Manutenção |
- Computador A
- Computador B
- Switch
- Impressora A
- Impressora B
Inventário 2013
3N307
Espólio Maratonas
- Pacotes de balões fechado ou abertos > 50%
- branco 5
- laranja 5
- amarelo 4
- rosa tf 4
- rosa pink 5
- verde 1
- roxo 3
- azul baby 2
- azul cobalto 3
- dourado 2
- Pacotes de balões abertos < 50%
- verde 2
- azul oceano 1
- azul baby 1
- azul turquesa 2
- dourado 3
- rosa tf 1
- vermelho quente 1
- café brasil 4
- roxo 6
- rosa pink 1
- azul cobalto 1
- amarelo 3
- rosa baby 1
- branco 1
- preto 2
- prata 1
- diversos 1
- Saco de balões com logomarca Algar
- Laranja 1
- Amarelo 1
- Roxo 2
- Azul escuro 2
- Cinza 2
- Azul claro 1
- Branco 1
- Verde 1
- Amarelo 1
- Vermelho escuro 1
- Vermelho 1
- Vermelho claro 1
- Verde escuro 1
- Suporte p/ balão 2 sacos e uma caixa
- Hastes p/ balão 2 sacos e uma caixa
- Linha 12 carretéis
- Crachás maratona de programação 63
- 1 rolo de Fita Azul de divisão de ambiente
- Camisetas
| Tipo | XG | GG | G | M | P | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acm (maratona nacional) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| maratona algar | 1 | 4 | 24 | 11 | 10 | 0 |
| staff | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| melancia verde | 0 | 5 | 19 | 3 | 2 | 3 |
- Pincél Preto 6
- Pincél Azul 5
- Pincél Verde 1
- Cd Virgem regravável 3 caixas c/ 10 unidades cada
- Live CD Maratona Aprox 200
- Provas anteriores impressas
- Grampos crachá
- Folha sulfite Aprox 200
- Caneta azul molin 81
- Caneta azul Bic 6
- Pincél marcador preto 2
- Caneta bic ponta fina azul 38
- Crachá PlasPark 18
- Cartucho epson preto 1
- Crachás com nomes
- adaptadores para tomada (padrão antigo p/ novo)
- jogo de chaves de fenda/philips
- cabos de energia 7
- abraçadeiras
- fita adesiva
- cabos de rede 13
- teclado tipo ps2 1
- teclado usb 1
- mouse usb 1
Outros Equipamentos
- Servidores 6
- Switchs 5
- Monitores 3
- Desktops 2 (Funcionando, obsoletos)
- Impressoras
- Laser HP Laserjet 1536 (testar)
- Laser HP Laserjet 1536 (testar)
- Laser HP Laserjet 1320 (testar)
- Jato HP Deskjet D1660 (testar)
- Outros equipamentos
- 3 Toners Impressora Laser
Lista de Equipamentos por Projeto
Projeto Maratonas
- Equipamentos
| Equipamento | Nº Serie | Patrimônio |
|---|---|---|
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099588 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099589 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099590 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | N/D |
| Switch 4210 9-Port | 10016069 | N/D |
| Switch Catalyst 2960G Series | FOC1339V1Q1 | N/D |
Projeto TV Digital
- Conversar com Thiago
Projeto Rede Giga
Switches
| Fabricante | Modelo | Nº Série | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Datacom* | DM4000 ETH24GX+2x10GX | N/D | N/D |
| Datacom* | DM ETH20GP+4GC | N/D | N/D |
| HP | JG240A A5500-48G-PoE+EI | N/D | N/D |
| TP-LINK | TL-WR1043ND | N/D | N/D |
*São switches OpenFlow
Servidores
| Fabricante | Modelo | Função | Nº Série | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|
| IBM | X3650 M4 | VM Server | N/D | N/D |
| IBM | X3650 M4 | Control Server | N/D | N/D |
Projeto InterVoIP
- Equipamentos
| Equipamento | Nº Serie | Patrimônio | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Firewall | N/D | N/D | 1 |
| Switch | N/D | N/D | 1 |
| Servidores | N/D | N/D | 5 |
| Link de internet | N/D | N/D | 1 |
| ¹ Servidor IBM, x32XX | N/D | N/D | 1 |
- ¹ Servidor IBM, x32XX
- 4 Proc Xeon Quad HT
- 64GB de Ram
- 3x 600GB SAS
- 2 interfaces de rede 10/100/1000
- SO: Debian Lenny
- Proxmox x64 1.9
- KVM
- OpenVZ
Projeto 1E14
- Conversar com Gabriel.