| Linha 35: | Linha 35: | ||
==Fotos== | ==Fotos== | ||
<br> | <br> | ||
<gallery> | |||
Arquivo:7_maratona.jpg|7ª Maratona de Programação | |||
Arquivo:Aline_Aquecimento_2.jpg|Aline Gonçalves | |||
Arquivo:Aline_Prova.jpg|Aline Gonçalves | |||
Arquivo:Andre_Aquecimento.jpg|André Carrijo | |||
Arquivo:Andre_Prova.jpg|André Carrijo | |||
Arquivo:Arthur_Aquecimento.jpg|Arthur Pires | |||
Arquivo:Arthur_Prova.jpg|Arthur Pires | |||
Arquivo:Bruna_Aquecimento.jpg|Bruna Lorena Gondin | |||
Arquivo:Bruna_Prova.jpg|Bruna Lorena Gondin | |||
Arquivo:Lucas_Aquecimento.jpg|Lucas Simonini | |||
Arquivo:Lucas_Prova.jpg|Lucas Simonini | |||
Arquivo:Mauro_Aquecimento.jpg|Mauro Júnior | |||
Arquivo:Mauro_Prova.jpg|Mauro Júnior | |||
Arquivo:Muller_Aquecimento.jpg|Müller Fernandes | |||
Arquivo:Muller_Prova.jpg|Müller Fernandes | |||
Arquivo:Natal_Aquecimento.jpg|Natal Neto | |||
Arquivo:Natal_Aquecimento_2.jpg|Natal Neto | |||
Arquivo:Natal_Prova.jpg|Natla Neto | |||
Arquivo:Rafael_Aquecimento.jpg|Rafael Marra | |||
Arquivo:Rafael_Prova.jpg|Rafael Marra | |||
Arquivo:Luiz_Claudio.jpg|Coordenador: Luiz Cláudio | |||
Arquivo:Organização.jpg|Comissão organizadora | |||
Arquivo:Laboratorio.jpg|Ambiente da Maratona | |||
Arquivo:Laboratorio_baloes.jpg|Ambiente da Maratona | |||
</gallery> | |||
< | |||
Edição das 01h08min de 9 de abril de 2011
Exercícios
Data Problema Total Submissions Solving % Total Users Solving %
31/10/10 - 575 - Skew Binary 11145 68.02% 6806 96.03%
08/11/10 - 440 - Eeny Meeny Moo 6693 67.71% 3852 94.55%
18/11/10 - 438 - The Circumference of the Circle 7498 64.20% 4432 93.46%
30/11/10 - 417 - Word Index 4767 62.91% 2726 93.69%
09/12/10 - 834 - Continued Fractions 7178 61.67% 3723 94.33%
17/12/10 - 594 - One, Two, Three Little Endians 4056 61.56% 2049 94.00%
7ª Maratona de Programação
26/03/2011 - Local: UNITRI
Site: Maratona - CTBC
- Aline Gonçalves Fernandes
- André Carrijo de Oliveira
- Arthur Pires - 3 exercícos resolvidos
- Bruna Lorena Rodrigues Gondin
- Lucas Simonini
- Mauro Pereira de Almeida Júnior
- Muller Fernandes de Oliveira - 1 exercício resolvido
- Rafael Marra
Fotos
-
7ª Maratona de Programação
-
Aline Gonçalves
-
Aline Gonçalves
-
André Carrijo
-
André Carrijo
-
Arthur Pires
-
Arthur Pires
-
Bruna Lorena Gondin
-
Bruna Lorena Gondin
-
Lucas Simonini
-
Lucas Simonini
-
Mauro Júnior
-
Mauro Júnior
-
Müller Fernandes
-
Müller Fernandes
-
Natal Neto
-
Natal Neto
-
Natla Neto
-
Rafael Marra
-
Rafael Marra
-
Coordenador: Luiz Cláudio
-
Comissão organizadora
-
Ambiente da Maratona
-
Ambiente da Maratona