| (28 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
<br> | <br> | ||
== 3N307 == | == [[3N307]] == | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
|- | |- | ||
| A1||Não Possui||3N307||20 GB||1 GB||Celerom 2,5GHz||DVD||Win XP / Ubuntu | | A1||Não Possui||3N307||20 GB||1 GB||Celerom 2,5GHz||DVD||Win XP / Ubuntu | ||
|- | |- | ||
| A4||Não Possui||3N307||80 GB||1,5 GB||Genuine 1,8 GHz||DVD||Win XP / Ubuntu | | A4||Não Possui||3N307||80 GB||1,5 GB||Genuine 1,8 GHz||DVD||Win XP / Ubuntu | ||
|- | |- | ||
| A11||Não Possui|| | | A11||Não Possui|| 1E14||52 GB||2 GB||Core 2 Quad 2,3GHz||Não tem||Win 7 / Ubuntu | ||
|- | |- | ||
| A12||Engeset 300.018.760|| | | A12||Engeset 300.018.760|| 1E14||77 GB||512 MB||Pentium 2GHz||DVD||Win XP / Ubuntu | ||
|- | |- | ||
| A13||UFU 044188|| | | A13||UFU 044188|| 1E14||35 GB||2 GB||Core 2 Quad 2,3GHz||Não tem||Win 7 / Ubuntu | ||
|- | |- | ||
| A14||CTBC 66774|| | | A14||CTBC 66774|| 1E14||80 GB||512||Pentium 2,8GHz||defeito||Win 7 / Ubuntu | ||
|- | |- | ||
| A18||CTBC 66817|| 1E14 || | | A18||CTBC 66817||1E14||160 GB||1 GB||Pentium 2,8GHz||defeito||Win 7 / Ubuntu | ||
|- | |- | ||
| A19||CTBC 62861|| 1E14 ||80 GB||2 GB||Pentium 2,8GHz|| | | A19||CTBC 62861||1E14||80 GB||2 GB||Pentium 2,8GHz||defeito||Win 7 / Ubuntu | ||
|- | |- | ||
| A20||Não Possui|| CA - Lab 110 ||verificar||2 GB||Pentium 1,8GHz||DVD||Win XP / Ubuntu | | A20||Não Possui||CA - Lab 110||verificar||2 GB||Pentium 1,8GHz||DVD||Win XP / Ubuntu | ||
|- | |- | ||
| A21||CTBC 00380|| 1E14 ||80 GB||1,5 GB||Pentium 2,8GHz|| | | A21||CTBC 00380||1E14||80 GB||1,5 GB||Pentium 2,8GHz||defeito||Win 7 / Ubuntu | ||
|- | |- | ||
| A22||Não Possui|| 1E14 ||40 GB||1 GB||Pentium 1,8GHz||DVD||Win 7 / Ubuntu | | A22||Não Possui||1E14||40 GB||1 GB||Pentium 1,8GHz||DVD||Win 7 / Ubuntu | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
'''OBS: ''' Algumas máquinas possuem sistemas operacionais com senhas desconhecidas. Pode ser que o Hélvio conheça essas senhas. | |||
=== Hardware Não OK === | === Hardware Não OK === | ||
| Linha 108: | Linha 108: | ||
! Local | ! Local | ||
! Problema | ! Problema | ||
|- | |||
| A2||CTBC 68620||1E14||fonte queimada | |||
|- | |- | ||
| A5||Não Possui||3N307||Somente gabinete | | A5||Não Possui||3N307||Somente gabinete | ||
|- | |- | ||
| A6||Não Possui|| | | A6||Não Possui||1E14||Somente gabinete | ||
|- | |- | ||
| A7||Não Possui|| | | A7||Não Possui||1E14||Somente gabinete | ||
|- | |- | ||
| A8||CTBC 68745||CA - | | A8||CTBC 68745||CA - Lab110||HD | ||
|- | |- | ||
| A9||Não Possui||CA - | | A9||Não Possui||CA - Lab110||fonte | ||
|- | |- | ||
| A10||Não Possui||CA - | | A10||Não Possui||CA - Lab110||fonte e HD | ||
|- | |- | ||
| A15||CTBC 62883||CA - | | A15||CTBC 62883||CA - Lab110||Memória, fonte e HD | ||
|- | |- | ||
| A16||CTBC 80584||CA - | | A16||CTBC 80584||CA - Lab110||Memória, fonte e HD | ||
|- | |||
| A17||CTBC 62931||CA - Lab110||fonte e HD | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linha 132: | Linha 135: | ||
* 1 Impressora --> 1E14 | * 1 Impressora --> 1E14 | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
<br> | |||
As seguintes máquinas estão instaladas no 1E14 (todas com sistema operacional Ubuntu/Win7, Office instalado e sem senha): | |||
* A18 | |||
* A21 | |||
* A22 | |||
* 1 impressora HP LaserJet 1536dnf MFP | |||
<br> | |||
<br> | |||
Equipamentos a serem retirados: | |||
* Máquinas A2, A6, A7, A11, A12, A13, A14, A19 | |||
* 3 monitores CRT, mouse e teclado | |||
*Obs.: Máquinas A6 e A7 possuem apenas gabinete e a máquina A2 está sem fonte, o resto funciona normalmente | |||
= Inventário 2013 = | = Inventário 2013 = | ||
| Linha 139: | Linha 157: | ||
== Espólio Maratonas == | == Espólio Maratonas == | ||
<br> | |||
=== Balões === | |||
<br> | |||
* Pacotes de balões fechado ou abertos > 50% | * Pacotes de balões fechado ou abertos > 50% | ||
** branco | ** branco 6 | ||
** laranja | ** laranja 9 | ||
** amarelo | ** amarelo 2 | ||
** rosa tf | ** rosa tf 5 | ||
** rosa pink | ** rosa pink 3 | ||
** verde | ** verde maca 2 | ||
** roxo 3 | ** verde folha 3 | ||
** roxo uva 2 | |||
** roxo ametista 3 | |||
** azul baby 2 | ** azul baby 2 | ||
** azul cobalto 3 | ** azul cobalto 3 | ||
** dourado 2 | ** prata 8 | ||
** azul turquesa 4 | |||
** dourado 5 | |||
** cafe brasil 3 | |||
** vermelho quente 1 | |||
** azul oceano 1 | |||
** preto 2 | |||
** verde folha 1 | |||
* Pacotes de balões abertos < 50% | * Pacotes de balões abertos < 50% | ||
** verde | ** verde lima 1 | ||
** azul turquesa 2 | ** azul turquesa 2 | ||
** dourado | ** dourado 2 | ||
** rosa tf | ** rosa tf 2 | ||
** vermelho quente 1 | ** vermelho quente 1 | ||
** café brasil | ** café brasil 3 | ||
** roxo | ** roxo uva 1 | ||
** rosa | ** roxo ametista 1 | ||
** azul cobalto | ** rosa Pink 3 | ||
** azul cobalto 2 | |||
** amarelo 3 | ** amarelo 3 | ||
** rosa baby 1 | ** rosa baby 1 | ||
** prata 1 | ** prata 1 | ||
** laranja 3 | |||
** verde hortelã 1 | |||
** marrom 1 | |||
** verde folha 2 | |||
** azul Royal 1 | |||
** verde bandeira 1 | |||
** preto 1 | |||
** azul oceano 1 | |||
** diversos 1 | ** diversos 1 | ||
* Saco de balões com logomarca Algar | * Saco de balões com logomarca Algar | ||
** Laranja | ** Laranja 2 | ||
** Amarelo | ** Amarelo 2 | ||
** Roxo | ** Roxo 3 | ||
** Azul escuro 2 | ** Azul escuro 2 | ||
** Cinza | ** Cinza 3 | ||
** Azul claro 1 | ** Azul claro 1 | ||
** Branco | ** Branco 2 | ||
** Verde 1 | ** Verde 1 | ||
** | ** Vermelho 3 | ||
** | ** Verde escuro 2 | ||
=== Outros Materiais === | |||
<b> | |||
* Suporte p/ balão | |||
* Hastes p/ balão | |||
* Suporte p/ balão 1 sacos (aproximadamente 800) | |||
* Hastes p/ balão (aproximadamente 700) | |||
* Linha 12 carretéis | * Linha 12 carretéis | ||
* Crachás maratona de programação | * Crachás maratona de programação 45 | ||
* 1 rolo de Fita Azul de divisão de ambiente | * 1 rolo de Fita Azul de divisão de ambiente | ||
<br> | |||
=== Camisetas === | |||
<br> | |||
{| border="9,75" cellpadding="29" style="border-collapse: collapse;" class="wikitable" | {| border="9,75" cellpadding="29" style="border-collapse: collapse;" class="wikitable" | ||
! Tipo | ! Tipo | ||
| Linha 200: | Linha 250: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 40 | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| maratona algar | | maratona algar | ||
| | | 5 | ||
| | | 17 | ||
| 45 | |||
| 40 | |||
| 24 | | 24 | ||
| | | 3 | ||
|- | |- | ||
| staff | | staff | ||
| 2 | |||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | |||
| 9 | |||
| 3 | | 3 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| melancia verde | | melancia verde | ||
| | | o | ||
| | | 6 | ||
| | | 13 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1 | ||
| 3 | | 3 | ||
|} | |} | ||
* Pincél Preto | <br> | ||
* Pincél Azul | |||
=== Outros materiais === | |||
<br> | |||
* Pincél Preto 7 | |||
* Pincél Azul 4 | |||
* Pincél Verde 1 | * Pincél Verde 1 | ||
* Cd Virgem regravável | * Pincél Vermelho 2 | ||
* Cd Virgem regravável 19 unidades | |||
* Live CD Maratona Aprox 200 | * Live CD Maratona Aprox 200 | ||
* Provas anteriores impressas | * Provas anteriores impressas aprox 55 | ||
* Folha sulfite pacote 500 | |||
* Folha sulfite | * Pincél marcador preto 1 | ||
* Caneta bic ponta fina azul aprox 30 | |||
* Caneta azul aprox 50 | |||
* Pincél marcador preto | * Crachá PlasPark 40 | ||
* Caneta bic ponta fina azul | * Grampos crachá aprox 60 | ||
* Crachá PlasPark | * Cartucho epson preto 2 | ||
* Cartucho epson preto | * adaptadores para tomada aprox 100 | ||
* Chaves de fenda/philips 1 | |||
* adaptadores para tomada | * cabos de rede 12 | ||
* | * Cabo para monitor 6 | ||
* cabos de | * Cabo HDMI 3 | ||
* abraçadeiras | * abraçadeiras aprox 45 | ||
* fita adesiva | * fita adesiva (empacotamento) 4 | ||
* | * teclado 6 | ||
* | * mouse 3 | ||
* | * Toner 1 | ||
* | * Roteador Cisco 1 | ||
* Carteira Kyros 4 | |||
* Copo plastico cafe aprox 20 | |||
* Copo platisco 200ml aprox 130 | |||
* Folder Maratona aprox 80 | |||
* Bomba para encher baloes 4 | |||
* Tesoura 1 | |||
<bR> | |||
== Outros Equipamentos == | == Outros Equipamentos == | ||
Edição atual tal como às 15h39min de 16 de outubro de 2014
Inventário 2014
- Camisetas
- Balões
- etc
Máquinas Portáteis do CA
Netbooks
| Código | Marca | Nº Patrimônio | HD | Memória RAM | Processador | Sist. Operacional | Fonte de Alimentação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | VAIO | 64409 | 80 GB | 1,5 GB | Intel 1,33GHz | Win XP | F1 |
| N2 | ACER | 80787 | 80 GB | 1 GB | Atom 1,6GHz | Fedora | F2 |
| N3 | ACER | 80799 | 160 GB | 1 GB | Atom 1,6GHz | Fedora | F2 |
| N4 | ACER | 80798 | 160 GB | 1 GB | Atom 1,6GHz | Ubuntu | F2 |
Notebooks
| Código | Marca | Nº Patrimônio | HD | Memória RAM | Processador | Sist. Operacional | Fonte de Alimentação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5 | Positivo | 68458 | 80 GB | 1 GB | Core duo 1,7 GHz | Lubuntu | F4 |
| N6 | Positivo | 68032 | 60 GB | 1 GB | Pentium 1,8 GHz | Ubuntu | F4 |
| N7 | HP | 64384 | Falta Fonte | ||||
| N8 | DELL | Não Possui | 40 GB | 512 MB | Pentium 1,6 GHz | Win XP | F4 |
| N9 | Positivo | 68200 | Falta Fonte | ||||
| N10 | DELL | 80254 | Falta Fonte |
OBS: Todas as fontes e máquinas portáteis estão no lab 110. E as demais fontes não funcionaram nos testes.
Máquinas para o 1E14
Hardware OK
| Código | Nº Patrimônio | Local que estão | HD | Memória RAM | Processador | CD / DVD | Sist. Operacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Não Possui | 3N307 | 20 GB | 1 GB | Celerom 2,5GHz | DVD | Win XP / Ubuntu |
| A4 | Não Possui | 3N307 | 80 GB | 1,5 GB | Genuine 1,8 GHz | DVD | Win XP / Ubuntu |
| A11 | Não Possui | 1E14 | 52 GB | 2 GB | Core 2 Quad 2,3GHz | Não tem | Win 7 / Ubuntu |
| A12 | Engeset 300.018.760 | 1E14 | 77 GB | 512 MB | Pentium 2GHz | DVD | Win XP / Ubuntu |
| A13 | UFU 044188 | 1E14 | 35 GB | 2 GB | Core 2 Quad 2,3GHz | Não tem | Win 7 / Ubuntu |
| A14 | CTBC 66774 | 1E14 | 80 GB | 512 | Pentium 2,8GHz | defeito | Win 7 / Ubuntu |
| A18 | CTBC 66817 | 1E14 | 160 GB | 1 GB | Pentium 2,8GHz | defeito | Win 7 / Ubuntu |
| A19 | CTBC 62861 | 1E14 | 80 GB | 2 GB | Pentium 2,8GHz | defeito | Win 7 / Ubuntu |
| A20 | Não Possui | CA - Lab 110 | verificar | 2 GB | Pentium 1,8GHz | DVD | Win XP / Ubuntu |
| A21 | CTBC 00380 | 1E14 | 80 GB | 1,5 GB | Pentium 2,8GHz | defeito | Win 7 / Ubuntu |
| A22 | Não Possui | 1E14 | 40 GB | 1 GB | Pentium 1,8GHz | DVD | Win 7 / Ubuntu |
OBS: Algumas máquinas possuem sistemas operacionais com senhas desconhecidas. Pode ser que o Hélvio conheça essas senhas.
Hardware Não OK
| Código | Nº Patrimônio | Local | Problema |
|---|---|---|---|
| A2 | CTBC 68620 | 1E14 | fonte queimada |
| A5 | Não Possui | 3N307 | Somente gabinete |
| A6 | Não Possui | 1E14 | Somente gabinete |
| A7 | Não Possui | 1E14 | Somente gabinete |
| A8 | CTBC 68745 | CA - Lab110 | HD |
| A9 | Não Possui | CA - Lab110 | fonte |
| A10 | Não Possui | CA - Lab110 | fonte e HD |
| A15 | CTBC 62883 | CA - Lab110 | Memória, fonte e HD |
| A16 | CTBC 80584 | CA - Lab110 | Memória, fonte e HD |
| A17 | CTBC 62931 | CA - Lab110 | fonte e HD |
- 1 Switch --> 3N307
- 1 Impressora --> 3N307
- 1 Impressora --> 1E14
As seguintes máquinas estão instaladas no 1E14 (todas com sistema operacional Ubuntu/Win7, Office instalado e sem senha):
- A18
- A21
- A22
- 1 impressora HP LaserJet 1536dnf MFP
Equipamentos a serem retirados:
- Máquinas A2, A6, A7, A11, A12, A13, A14, A19
- 3 monitores CRT, mouse e teclado
- Obs.: Máquinas A6 e A7 possuem apenas gabinete e a máquina A2 está sem fonte, o resto funciona normalmente
Inventário 2013
3N307
Espólio Maratonas
Balões
- Pacotes de balões fechado ou abertos > 50%
- branco 6
- laranja 9
- amarelo 2
- rosa tf 5
- rosa pink 3
- verde maca 2
- verde folha 3
- roxo uva 2
- roxo ametista 3
- azul baby 2
- azul cobalto 3
- prata 8
- azul turquesa 4
- dourado 5
- cafe brasil 3
- vermelho quente 1
- azul oceano 1
- preto 2
- verde folha 1
- Pacotes de balões abertos < 50%
- verde lima 1
- azul turquesa 2
- dourado 2
- rosa tf 2
- vermelho quente 1
- café brasil 3
- roxo uva 1
- roxo ametista 1
- rosa Pink 3
- azul cobalto 2
- amarelo 3
- rosa baby 1
- prata 1
- laranja 3
- verde hortelã 1
- marrom 1
- verde folha 2
- azul Royal 1
- verde bandeira 1
- preto 1
- azul oceano 1
- diversos 1
- Saco de balões com logomarca Algar
- Laranja 2
- Amarelo 2
- Roxo 3
- Azul escuro 2
- Cinza 3
- Azul claro 1
- Branco 2
- Verde 1
- Vermelho 3
- Verde escuro 2
Outros Materiais
- Suporte p/ balão 1 sacos (aproximadamente 800)
- Hastes p/ balão (aproximadamente 700)
- Linha 12 carretéis
- Crachás maratona de programação 45
- 1 rolo de Fita Azul de divisão de ambiente
Camisetas
| Tipo | XG | GG | G | M | P | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acm (maratona nacional) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| maratona algar | 5 | 17 | 45 | 40 | 24 | 3 |
| staff | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| melancia verde | o | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 |
Outros materiais
- Pincél Preto 7
- Pincél Azul 4
- Pincél Verde 1
- Pincél Vermelho 2
- Cd Virgem regravável 19 unidades
- Live CD Maratona Aprox 200
- Provas anteriores impressas aprox 55
- Folha sulfite pacote 500
- Pincél marcador preto 1
- Caneta bic ponta fina azul aprox 30
- Caneta azul aprox 50
- Crachá PlasPark 40
- Grampos crachá aprox 60
- Cartucho epson preto 2
- adaptadores para tomada aprox 100
- Chaves de fenda/philips 1
- cabos de rede 12
- Cabo para monitor 6
- Cabo HDMI 3
- abraçadeiras aprox 45
- fita adesiva (empacotamento) 4
- teclado 6
- mouse 3
- Toner 1
- Roteador Cisco 1
- Carteira Kyros 4
- Copo plastico cafe aprox 20
- Copo platisco 200ml aprox 130
- Folder Maratona aprox 80
- Bomba para encher baloes 4
- Tesoura 1
Outros Equipamentos
- Servidores 6
- Switchs 5
- Monitores 3
- Desktops 2 (Funcionando, obsoletos)
- Impressoras
- Laser HP Laserjet 1536 (testar)
- Laser HP Laserjet 1536 (testar)
- Laser HP Laserjet 1320 (testar)
- Jato HP Deskjet D1660 (testar)
- Outros equipamentos
- 3 Toners Impressora Laser
Lista de Equipamentos por Projeto
Projeto Maratonas
- Equipamentos
| Equipamento | Nº Serie | Patrimônio |
|---|---|---|
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099588 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099589 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | TEL099590 |
| Servidor Power Edge T110 II | N/D | N/D |
| Switch 4210 9-Port | 10016069 | N/D |
| Switch Catalyst 2960G Series | FOC1339V1Q1 | N/D |
Projeto TV Digital
- Conversar com Thiago
Projeto Rede Giga
Switches
| Fabricante | Modelo | Nº Série | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Datacom* | DM4000 ETH24GX+2x10GX | N/D | N/D |
| Datacom* | DM ETH20GP+4GC | N/D | N/D |
| HP | JG240A A5500-48G-PoE+EI | N/D | N/D |
| TP-LINK | TL-WR1043ND | N/D | N/D |
*São switches OpenFlow
Servidores
| Fabricante | Modelo | Função | Nº Série | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|
| IBM | X3650 M4 | VM Server | N/D | N/D |
| IBM | X3650 M4 | Control Server | N/D | N/D |
Projeto InterVoIP
- Equipamentos
| Equipamento | Nº Serie | Patrimônio | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Firewall | N/D | N/D | 1 |
| Switch | N/D | N/D | 1 |
| Servidores | N/D | N/D | 5 |
| Link de internet | N/D | N/D | 1 |
| ¹ Servidor IBM, x32XX | N/D | N/D | 1 |
- ¹ Servidor IBM, x32XX
- 4 Proc Xeon Quad HT
- 64GB de Ram
- 3x 600GB SAS
- 2 interfaces de rede 10/100/1000
- SO: Debian Lenny
- Proxmox x64 1.9
- KVM
- OpenVZ
Projeto 1E14
- Conversar com Gabriel.