| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
<br> | <br> | ||
* Desenvolver uma solução para | * Desenvolver uma solução para informatização e automatização dos processos seletivos de bolsas e monitorias feito pelas Faculdades da Universidade Federal de Uberlândia através de um site onde: | ||
** | **As secretárias dos cursos poderão lançar os editais, promover as inscrições e divulgar o resultado de seus processos seletivos; | ||
** | ** Os alunos poderão fazer sua inscrição nos mesmos e acompanhar o processo; | ||
** | ** Estarão reunidos em um mesmo portal todos os processos da universidade beneficiando ao aluno ter conhecimento de todas as oportunidades; | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 23: | Linha 24: | ||
1 Qual o nome do seu projeto? | 1 Qual o nome do seu projeto? | ||
<br> | <br> | ||
* | *Uniprocess | ||
<br> | <br> | ||
2 Qual o objetivo deste projeto? | 2 Qual o objetivo deste projeto? | ||
<br> | <br> | ||
*Criação de um | *Criação de um site que contenham todas as informações sobre o processos seletivos de bolsas e monitorias, unificando assim o meio de fazer todas as etapas do processo. | ||
<br> | <br> | ||
3 Quais os maiores desafios, na sua opinião, para se realizar este trabalho? | 3 Quais os maiores desafios, na sua opinião, para se realizar este trabalho? | ||
<br> | <br> | ||
* | *Receber de todas as faculdades as informações a serem colocadas no site. | ||
<br> | <br> | ||
4 Quais os conhecimentos básicos que devemos ter para se implementar este projeto? | 4 Quais os conhecimentos básicos que devemos ter para se implementar este projeto? | ||
<br> | <br> | ||
* | * Ter conhecimento de programação, banco de dados e gerenciamento de sitess | ||
<br> | <br> | ||
5 Quais soluções similares existem no mercado? | 5 Quais soluções similares existem no mercado? | ||
<br> | <br> | ||
* | * A UFU por uma das páginas do seu portal divulga os editais das monitorias, mas não é possível fazer no mesmo local a inscrição e a divulgação não é organizada. | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 47: | Linha 48: | ||
1 Porque é interessante desenvolver este projeto? | 1 Porque é interessante desenvolver este projeto? | ||
<br> | <br> | ||
* Porque ele visa | * Porque ele visa uma maior interação entre as faculdades com os alunos de todos os cursos. O site ao receber o pedido de utilização do mesmo pelo aluno receberá em seu banco de dados todas as informações do aluno: Dados pessoais, Histórico, Grade Curricular , entre outros. Ao receber essas informações quando o aluno fizer a inscrição em um dos processos automaticamente o administrador do processo, no caso a faculdade lançadora do edital terá todos os dados para a sua incrição. Pela Grade Curricular o software dará ao aluno apenas as informações de monitoria de disciplinas que ele tenha cursado, selecionando assim o que é de interesse do aluno. Ao informatizar o processo as secretárias agilizará em receber a inscrição podendo rapidamente sanar sua necessidade. | ||
<br> | <br> | ||
2 Porque deve usar a tecnologia escolhida? | 2 Porque deve usar a tecnologia escolhida? | ||
<br> | <br> | ||
* Porque a usada atualmente | * Porque a usada atualmente não leva ao conhecimento de toda a comununidade acadêmica o conhecimento das oportunidades e diminui o tempo para finalização do processo. | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 62: | Linha 63: | ||
2 Quem poderá operar o sistema? | 2 Quem poderá operar o sistema? | ||
<br> | <br> | ||
* Todos os | * Todos os alunos a serem cadastrados e as faculdades da UFU. | ||
<br> | <br> | ||
3 Quem deverá participar do desenvolvimento do sistema? | 3 Quem deverá participar do desenvolvimento do sistema? | ||
<br> | <br> | ||
* | * Na parte inicial os grupo de criação do projeto, posteriormente será necessário a participação de programadores e administradores de sites.. | ||
<br> | <br> | ||
Edição atual tal como às 13h32min de 21 de março de 2012
Participantes
- Bárbara Carolina
- Bianca Azevedo
- Fabio Moura
- Luthuli Akanni
- William Alvares
Escopo
- Desenvolver uma solução para informatização e automatização dos processos seletivos de bolsas e monitorias feito pelas Faculdades da Universidade Federal de Uberlândia através de um site onde:
- As secretárias dos cursos poderão lançar os editais, promover as inscrições e divulgar o resultado de seus processos seletivos;
- Os alunos poderão fazer sua inscrição nos mesmos e acompanhar o processo;
- Estarão reunidos em um mesmo portal todos os processos da universidade beneficiando ao aluno ter conhecimento de todas as oportunidades;
What
1 Qual o nome do seu projeto?
- Uniprocess
2 Qual o objetivo deste projeto?
- Criação de um site que contenham todas as informações sobre o processos seletivos de bolsas e monitorias, unificando assim o meio de fazer todas as etapas do processo.
3 Quais os maiores desafios, na sua opinião, para se realizar este trabalho?
- Receber de todas as faculdades as informações a serem colocadas no site.
4 Quais os conhecimentos básicos que devemos ter para se implementar este projeto?
- Ter conhecimento de programação, banco de dados e gerenciamento de sitess
5 Quais soluções similares existem no mercado?
- A UFU por uma das páginas do seu portal divulga os editais das monitorias, mas não é possível fazer no mesmo local a inscrição e a divulgação não é organizada.
Why
1 Porque é interessante desenvolver este projeto?
- Porque ele visa uma maior interação entre as faculdades com os alunos de todos os cursos. O site ao receber o pedido de utilização do mesmo pelo aluno receberá em seu banco de dados todas as informações do aluno: Dados pessoais, Histórico, Grade Curricular , entre outros. Ao receber essas informações quando o aluno fizer a inscrição em um dos processos automaticamente o administrador do processo, no caso a faculdade lançadora do edital terá todos os dados para a sua incrição. Pela Grade Curricular o software dará ao aluno apenas as informações de monitoria de disciplinas que ele tenha cursado, selecionando assim o que é de interesse do aluno. Ao informatizar o processo as secretárias agilizará em receber a inscrição podendo rapidamente sanar sua necessidade.
2 Porque deve usar a tecnologia escolhida?
- Porque a usada atualmente não leva ao conhecimento de toda a comununidade acadêmica o conhecimento das oportunidades e diminui o tempo para finalização do processo.
Who
1 Quem pode se beneficiar deste projeto?
- Toda a comunidade acadêmica.
2 Quem poderá operar o sistema?
- Todos os alunos a serem cadastrados e as faculdades da UFU.
3 Quem deverá participar do desenvolvimento do sistema?
- Na parte inicial os grupo de criação do projeto, posteriormente será necessário a participação de programadores e administradores de sites..
Where
1 Onde os dados serão inseridos?
- No banco de dados da biblioteca.
2 Onde os dados serão externalizados, publicados?
- Na "ilha" de PCs da biblioteca.
3 Onde esta aplicação poderá ser usada?
- Em qualquer biblioteca em operação, como a biblioteca da UFU.
4 Onde as informações serão armazenadas?
- No um banco de dados da biblioteca, já existente nos servidores da UFU.
5 Onde o software deverá ser hospedado?
- Nos servidores da UFU.
When
1 Em quanto tempo pretende desenvolver o sistema?
- Em um tempo de 4 meses.
2 Quais serão as fases e em quanto tempo cada uma?
- 1° mês- Projeto e modelagem.
- 2° mês- Protótipo.
- 3° mês- Desenvolvimento do sistema.
- 4° mês- Implantação do sistema.
How
1 Como será dividido o desenvolvimento do sistema?
2 Como será feita a entrada de dados?
3 Como será feita a saída de dados?
4 Como será o procedimento para a 1a. funcionalidade?
5 Como será o procedimento para a 2a. funcionalidade?
6 Como será o procedimento para a 3a. funcionalidade?
How much
1 Quanto deverá custar o sistema?
2 Quantas pessoas deverão ser usadas?
3 Qual deverá ser o preço de aquisição do seu software para o usuário final?